Database Main
Register Today!

44.8 mpg (US)

2008 Toyota Prius
Toyota



This member began contributing at 0 mi and has driven 37,430 mi over 132 tanks since then for a total of 37,430 mi.


Tank Log (132)
By Date (recent) | By Mileage (best)
mpg (US) mi gal (US) of Fuel °F Minutes Per Ride
48.6 315 6.5 90 420
48.3 337 7.0 90 300
45.7 321 7.0 60 180
45.5 344 7.6 50 240
39.5 237 6.0 60 300
46.8 318 6.8 90 60
43.5 300 6.9 80 60
37.4 213 5.7 70 120
41.6 260 6.3 60 120
39.3 242 6.1 80 300
42.0 206 4.9 80 120
45.3 203 4.5 100 300
40.3 283 7.0 50 180
41.2 233 5.7 40 300
45.1 291 6.5 30 180
40.7 224 5.5 50 360
39.5 241 6.1 50 360
42.4 303 7.1 80 120
35.8 249 7.0 60 180
41.6 264 6.3 60 120
37.3 152 4.1 20 240
34.9 252 7.2 80 90
56.1 294 5.2 90 90
38.4 256 6.7 50 180
24.2 156 6.4 80 60
63.2 286 4.5 70 120
37.2 232 6.2 80 240
35.9 259 7.2 40 180
37.3 179 4.8 0 90
43.3 203 4.7 30 20
38.8 284 7.3 40 45
45.8 334 7.3 70 60
41.9 301 7.2 40 120
36.7 219 6.0 70 300
41.5 154 3.7 40 300
38.9 331 8.5 30 240
37.7 273 7.2 50 240
42.2 285 6.8 110 420
42.8 304 7.1 10 360
41.7 306 7.3 30 360
41.2 296 7.2 50 90
42.0 296 7.1 100 360
46.3 332 7.2 90 240
41.1 308 7.5 110 480
48.1 346 7.2 80 360
44.4 315 7.1 80 60
42.6 281 6.6 110 420
44.6 340 7.6 80 180
46.9 333 7.1 80 60
48.6 350 7.2 80 60
51.6 346 6.7 80 180
49.0 328 6.7 90 30
52.2 415 7.9 60 15
45.1 401 8.9 50 10
42.6 260 6.1 30 15
41.6 271 6.5 40 15
40.5 294 7.3 20 30
37.2 250 6.7 20 30
38.8 212 5.5 0 30
37.9 108 2.9 20 30
36.4 249 6.8 0 30
38.4 268 7.0 20 30
50.5 219 4.3 30 30
32.9 135 4.1 10 30
44.7 218 4.9 20 30
37.0 260 7.0 40 30
38.6 170 4.4 20 30
37.6 234 6.2 20 30
38.6 225 5.8 30 30
39.6 278 7.0 20 30
46.3 244 5.3 20 30
44.2 235 5.3 20 60
38.3 161 4.2 20 90
39.3 280 7.1 20 30
43.1 264 6.1 20 30
39.2 225 5.7 30 30
42.7 310 7.3 20 30
44.9 314 7.0 30 30
47.5 280 5.9 30 30
43.7 380 8.7 60 30
47.8 258 5.4 60 20
43.6 314 7.2 30 20
47.0 280 6.0 30 20
43.7 380 8.7 40 30
45.1 344 7.6 40 20
45.5 281 6.2 40 30
48.3 317 6.6 70 60
53.6 291 5.4 50 20
44.2 333 7.5 70 20
46.9 318 6.8 50 30
51.1 380 7.4 60 90
50.1 353 7.0 70 20
45.7 198 4.3 60 60
46.7 205 4.4 70 180
47.7 202 4.2 70 20
53.6 394 7.4 60 60
53.2 266 5.0 50 20
50.5 451 8.9 70 30
49.3 336 6.8 70 180
45.0 359 8.0 70 30
51.3 436 8.5 80 45
50.1 403 8.0 70 20
50.8 435 8.6 70 30
54.7 293 5.4 80 180
47.9 383 8.0 80 20
53.6 302 5.6 80 45
52.5 342 6.5 70 15
50.0 336 6.7 70 90
44.3 310 7.0 80 120
51.2 400 7.8 80 120
48.4 429 8.9 80 90
50.9 283 5.6 80 30
46.8 391 8.4 80 15
51.9 421 8.1 60 30
48.3 327 6.8 70 30
52.2 266 5.1 60 15
49.2 128 2.6 50 15
49.1 172 3.5 80 20
57.7 132 2.3 60 30
47.5 296 6.2 60 60
55.5 238 4.3 60 60
49.5 216 4.4 60 90
47.1 403 8.6 60 60
51.4 241 4.7 60 15
43.8 340 7.8 60 180
46.8 120 2.6 50 15
47.3 375 7.9 40 30
53.8 312 5.8 60 15
48.1 331 6.9 60 180
49.5 289 5.8 60 15
45.5 141 3.1 60 15
46.0 204 4.4 60 15
mpg (US) mi gal (US) of Fuel °F Minutes Per Ride
Member: dcpeders
Car Name: Toyota
Car ID#: 6830

Model: Toyota Prius
Generation: II
Year: 2008
Transmission: CVT

Lifetime Fuel Economy: 44.8 mpg (US)
Current Distance: 37,430 mi
Starting Fuel Economy: N/A
Starting Distance: 0 mi
Tanks: 132
Distance/Tank: 284 mi
Total Fuel: 835.7 gal (US)

Speed: At Limit
City/Highway: 25/75%
Calculation Method: By Hand
Primary Environment: Rural
Zip Code (US): 56016