Database Main
Register Today!

48.9 mpg (US)

2007 Toyota Prius
The green machine



This member began contributing at 0 mi and has driven 22,423 mi over 71 tanks since then for a total of 22,423 mi.


Tank Log (71)
By Date (recent) | By Mileage (best)
mpg (US) mi gal (US) of Fuel °F Minutes Per Ride
52.1 234 4.5 60 30
48.1 252 5.2 50 30
76.5 442 5.8 60 30
47.8 284 6.0 50 30
48.5 302 6.2 50 30
46.5 277 5.9 50 30
40.4 175 4.3 60 30
48.6 225 4.6 50 30
51.8 307 5.9 60 30
46.5 295 6.3 50 30
51.2 312 6.1 60 30
47.9 297 6.2 70 30
61.6 411 6.7 70 30
36.5 372 10.2 80 240
58.2 249 4.3 80 240
44.3 278 6.3 80 240
43.1 291 6.8 60 240
44.8 258 5.8 60 240
44.3 216 4.9 70 240
40.0 234 5.9 80 30
82.3 470 5.7 90 30
39.6 395 10.0 90 30
48.3 388 8.0 90 30
54.0 336 6.2 90 30
52.1 431 8.3 90 30
47.3 406 8.6 90 30
46.8 379 8.1 90 30
51.2 357 7.0 90 30
48.1 316 6.6 90 30
51.5 315 6.1 90 30
51.5 385 7.5 90 30
39.8 323 8.1 90 30
66.3 337 5.1 90 30
45.5 322 7.1 90 60
53.1 367 6.9 80 30
50.5 339 6.7 80 30
51.3 302 5.9 80 30
48.4 320 6.6 70 30
48.7 312 6.4 70 30
47.2 319 6.8 60 30
49.7 316 6.4 60 30
45.8 291 6.4 60 30
48.1 254 5.3 60 30
58.0 404 7.0 50 30
36.4 251 6.9 40 30
46.7 346 7.4 60 30
46.5 313 6.7 60 15
39.3 210 5.3 70 30
66.1 241 3.6 70 30
47.4 303 6.4 70 30
52.1 380 7.3 70 30
47.5 325 6.8 80 20
47.4 353 7.4 80 30
23.1 159 6.9 80 30
175.0 175 1.0 80 20
29.2 241 8.2 80 420
106.2 214 2.0 80 240
42.1 237 5.6 70 240
48.8 190 3.9 80 15
46.3 463 10.0 80 480
49.6 473 9.5 80 420
46.5 372 8.0 90 30
55.6 388 7.0 90 30
47.6 363 7.6 90 30
47.8 360 7.5 100 30
54.2 234 4.3 90 30
51.3 310 6.0 80 30
52.5 373 7.1 70 30
47.6 391 8.2 70 30
50.7 384 7.6 70 30
47.4 280 5.9 80 30
mpg (US) mi gal (US) of Fuel °F Minutes Per Ride
Member: T'Prius
Car Name: The green machine
Car ID#: 5246

Model: Toyota Prius
Generation: II
Year: 2007
Transmission: CVT

Lifetime Fuel Economy: 48.9 mpg (US)
Current Distance: 22,423 mi
Starting Fuel Economy: N/A
Starting Distance: 0 mi
Tanks: 71
Distance/Tank: 316 mi
Total Fuel: 458.8 gal (US)

Speed: +50% of Limit
City/Highway: 40/60%
Calculation Method: By Display
Primary Environment: Urban
Zip Code (US): 78660