Database Main
Register Today!

34.5 mpg (US)

2007 Toyota Camry Hybrid
Q



This member began contributing at 0 mi and has driven 26,975 mi over 69 tanks since then for a total of 26,975 mi.


Tank Log (69)
By Date (recent) | By Mileage (best)
mpg (US) mi gal (US) of Fuel °F Minutes Per Ride
31.0 408 13.1 40 30
33.4 306 9.2 20 30
31.3 415 13.3 20 30
32.2 432 13.4 30 30
31.1 297 9.5 20 30
32.1 286 8.9 30 30
29.8 250 8.4 30 30
38.3 298 7.8 30 30
31.9 285 8.9 40 30
33.4 263 7.9 40 30
37.3 131 3.5 50 30
35.7 470 13.2 70 30
36.3 394 10.9 70 30
35.4 376 10.6 80 30
33.5 323 9.6 90 30
35.2 441 12.5 90 30
34.5 441 12.8 80 20
35.9 386 10.8 80 20
31.7 430 13.6 80 20
34.7 257 7.4 80 20
29.9 412 13.8 80 20
34.3 377 11.0 90 30
35.7 422 11.8 90 20
34.5 437 12.7 70 20
38.3 426 11.1 70 60
42.4 453 10.7 60 180
39.3 527 13.4 60 180
39.0 440 11.3 60 120
36.7 489 13.3 60 20
38.2 508 13.3 70 90
37.9 494 13.0 70 45
36.9 478 13.0 60 20
36.4 368 10.1 50 20
35.5 468 13.2 40 20
31.2 385 12.3 20 20
33.0 413 12.5 30 30
34.3 309 9.0 20 20
30.6 361 11.8 30 20
30.3 408 13.5 30 20
31.5 396 12.6 30 20
32.8 430 13.1 30 20
32.2 368 11.4 40 20
34.0 436 12.8 40 30
34.1 434 12.7 40 45
36.4 209 5.7 50 30
34.7 441 12.7 50 45
35.3 450 12.8 60 45
35.4 476 13.4 90 30
34.4 453 13.2 90 30
34.7 465 13.4 90 30
32.2 425 13.2 90 30
34.0 362 10.6 90 20
36.0 460 12.8 90 120
34.5 454 13.2 80 90
33.0 432 13.1 90 30
32.5 403 12.4 70 45
35.1 129 3.7 80 30
33.6 340 10.1 70 30
35.8 390 10.9 70 240
37.0 487 13.2 80 300
31.4 163 5.2 80 30
38.4 112 2.9 70 30
37.5 464 12.4 70 60
34.1 425 12.5 60 180
36.3 458 12.6 60 30
35.2 428 12.2 50 45
32.3 427 13.2 40 30
33.5 463 13.8 40 30
38.0 536 14.1 60 30
mpg (US) mi gal (US) of Fuel °F Minutes Per Ride
Member: hybridDeb
Car Name: Q
Car ID#: 4986

Model: Toyota Camry Hybrid
Generation: I
Year: 2007
Transmission: ECT-i

Lifetime Fuel Economy: 34.5 mpg (US)
Current Distance: 26,975 mi
Starting Fuel Economy: N/A
Starting Distance: 0 mi
Tanks: 69
Distance/Tank: 391 mi
Total Fuel: 781.8 gal (US)

Speed: +10% of Limit
City/Highway: 65/35%
Calculation Method: By Display
Primary Environment: Urban
Zip Code (US): 40219