Database Main
Register Today!

51.3 mpg (US)

2007 Toyota Prius
My First Hybrid



This member began contributing at 0 mi and has driven 41,232 mi over 102 tanks since then for a total of 41,232 mi.


Tank Log (102)
By Date (recent) | By Mileage (best)
mpg (US) mi gal (US) of Fuel °F Minutes Per Ride
46.8 322 6.9 30 30
47.0 360 7.7 30 60
49.0 335 6.8 30 30
48.3 373 7.7 40 60
48.8 393 8.1 40 60
53.0 475 9.0 40 120
45.0 330 7.3 30 60
48.9 413 8.4 40 30
47.9 395 8.2 50 30
48.7 352 7.2 60 30
51.7 401 7.8 70 30
51.1 417 8.2 80 60
49.5 293 5.9 80 120
52.8 428 8.1 80 120
50.6 447 8.8 80 30
52.7 441 8.4 80 45
51.5 297 5.8 80 30
53.2 395 7.4 80 60
51.9 410 7.9 80 30
55.9 459 8.2 70 60
51.2 409 8.0 60 30
52.7 412 7.8 60 30
53.6 426 7.9 60 30
52.2 365 7.0 60 30
50.7 399 7.9 50 30
48.8 388 8.0 50 20
47.5 326 6.9 50 20
47.6 349 7.3 40 20
49.9 319 6.4 30 30
47.2 261 5.5 40 20
47.5 325 6.8 40 20
52.0 410 7.9 50 60
50.4 397 7.9 40 60
50.0 358 7.2 30 60
49.2 345 7.0 30 60
48.1 334 6.9 30 60
51.4 386 7.5 40 60
56.1 415 7.4 50 60
48.3 382 7.9 30 60
50.9 355 7.0 40 60
50.6 359 7.1 40 60
50.7 370 7.3 40 60
52.1 437 8.4 40 60
53.0 383 7.2 40 120
47.1 340 7.2 40 120
50.1 426 8.5 40 60
51.7 349 6.8 50 60
49.3 409 8.3 50 60
51.4 534 10.4 50 60
53.7 400 7.4 50 60
51.8 407 7.9 60 60
53.6 435 8.1 70 60
54.0 489 9.1 70 60
54.5 507 9.3 70 60
53.8 409 7.6 80 60
54.2 471 8.7 70 60
54.6 460 8.4 80 60
56.4 480 8.5 80 60
55.8 447 8.0 70 60
56.3 485 8.6 80 60
55.1 506 9.2 90 60
55.6 484 8.7 90 60
53.7 467 8.7 80 60
53.9 425 7.9 80 60
54.9 488 8.9 90 60
53.6 499 9.3 80 60
53.4 387 7.2 80 60
54.2 489 9.0 80 60
53.8 490 9.1 70 60
53.8 511 9.5 80 60
55.0 532 9.7 80 60
53.1 440 8.3 70 60
53.3 401 7.5 70 90
52.5 481 9.2 60 60
53.3 414 7.8 60 60
51.8 439 8.5 60 60
48.6 291 6.0 50 60
52.2 473 9.1 60 60
52.4 396 7.6 60 60
51.9 432 8.3 50 60
47.9 402 8.4 40 60
51.8 361 7.0 50 90
46.4 347 7.5 30 60
49.5 352 7.1 40 60
47.5 396 8.3 30 60
45.5 366 8.0 20 60
42.4 308 7.3 20 60
49.6 359 7.2 30 60
48.1 408 8.5 40 60
52.2 392 7.5 50 60
52.3 459 8.8 50 60
50.4 403 8.0 50 60
51.0 292 5.7 50 60
50.0 352 7.0 50 60
51.5 430 8.3 50 60
52.0 323 6.2 50 60
48.4 411 8.5 40 60
50.9 467 9.2 50 60
51.8 423 8.2 50 60
48.8 381 7.8 40 60
52.3 456 8.7 50 60
48.0 405 8.4 50 60
mpg (US) mi gal (US) of Fuel °F Minutes Per Ride
Member: GadgetGuru
Car Name: My First Hybrid
Car ID#: 4062

Model: Toyota Prius
Generation: II
Year: 2007
Transmission: CVT

Lifetime Fuel Economy: 51.3 mpg (US)
Current Distance: 41,232 mi
Starting Fuel Economy: N/A
Starting Distance: 0 mi
Tanks: 102
Distance/Tank: 404 mi
Total Fuel: 803.9 gal (US)

Speed: +10% of Limit
City/Highway: 40/60%
Calculation Method: By Display
Primary Environment: Suburban
Zip Code (US): 19713