Database Main
Register Today!

49.8 mpg (US)

2006 Toyota Prius
FirstTimeGreen



This member began contributing at 1,050 mi / 50.0 mpg (US) and has driven 62,269 mi over 137 tanks since then for a total of 63,319 mi.


Tank Log (137)
By Date (recent) | By Mileage (best)
mpg (US) mi gal (US) of Fuel °F Minutes Per Ride
48.4 409 8.5 40 45
47.9 397 8.3 40 45
50.6 421 8.3 30 30
50.2 369 7.3 30 30
47.2 403 8.5 30 30
49.6 441 8.9 40 45
50.3 380 7.6 20 45
43.2 354 8.2 20 30
44.3 288 6.5 30 30
48.2 357 7.4 30 45
49.7 417 8.4 40 30
47.7 399 8.4 40 45
59.5 230 3.9 40 30
50.1 432 8.6 50 30
51.2 440 8.6 50 30
52.9 439 8.3 50 20
51.0 420 8.2 50 30
53.4 438 8.2 50 30
52.7 465 8.8 50 45
48.7 407 8.4 50 45
52.3 466 8.9 70 30
52.2 469 9.0 70 45
52.1 475 9.1 80 45
50.0 429 8.6 70 45
51.9 390 7.5 80 45
52.4 433 8.3 80 45
52.2 513 9.8 80 45
46.4 421 9.1 90 30
49.9 345 6.9 90 45
49.2 445 9.0 90 45
51.1 856 16.8 90 30
47.7 437 9.2 90 30
47.1 436 9.3 90 30
45.7 464 10.1 90 30
47.0 400 8.5 90 30
49.4 400 8.1 90 30
50.3 438 8.7 60 45
46.6 424 9.1 60 45
47.0 362 7.7 60 45
56.4 402 7.1 70 45
50.0 446 8.9 50 30
49.5 888 17.9 50 45
48.4 366 7.6 70 120
50.9 419 8.2 60 30
49.7 441 8.9 40 30
53.9 463 8.6 50 45
48.5 413 8.5 40 30
48.0 422 8.8 50 30
49.0 435 8.9 50 30
52.1 444 8.5 40 30
46.2 385 8.3 40 30
42.1 384 9.1 40 30
45.1 383 8.5 40 30
47.1 376 8.0 40 30
45.5 393 8.6 40 30
44.9 348 7.7 40 30
46.3 380 8.2 30 30
39.8 314 7.9 20 30
48.8 392 8.0 20 30
39.9 354 8.9 30 30
46.8 398 8.5 20 30
39.7 292 7.3 20 45
48.3 1,106 22.9 30 45
51.4 1,826 35.6 50 30
49.5 428 8.6 30 45
49.7 441 8.9 30 45
54.5 462 8.5 40 30
49.7 418 8.4 40 30
48.6 431 8.9 40 30
53.1 440 8.3 40 30
52.6 449 8.5 60 30
51.8 426 8.2 70 30
53.6 519 9.7 80 30
51.4 412 8.0 80 30
51.2 455 8.9 90 30
52.1 476 9.2 90 30
52.4 516 9.8 90 30
47.0 508 10.8 90 30
51.9 393 7.6 90 30
50.5 454 9.0 90 30
48.5 491 10.1 90 30
50.5 430 8.5 90 30
55.5 574 10.3 90 30
50.6 527 10.4 90 30
55.0 555 10.1 80 45
51.0 507 9.9 80 45
53.9 419 7.8 80 30
49.3 427 8.7 80 30
54.8 481 8.8 70 30
52.7 1,277 24.2 60 30
48.1 410 8.5 40 30
54.8 496 9.1 50 30
53.2 534 10.0 60 30
53.6 436 8.1 50 30
55.7 549 9.9 60 30
54.1 502 9.3 60 30
49.8 484 9.7 50 45
56.4 457 8.1 40 30
45.7 378 8.3 30 60
50.7 421 8.3 30 30
52.9 421 8.0 40 30
49.0 392 8.0 20 30
51.1 467 9.2 20 30
48.7 417 8.5 20 30
48.8 344 7.0 20 30
50.3 385 7.6 10 30
54.3 244 4.5 10 30
45.8 359 7.8 10 30
41.3 237 5.7 10 30
39.5 249 6.3 10 30
45.3 389 8.6 20 30
44.8 334 7.5 30 30
51.3 354 6.9 20 30
47.8 344 7.2 20 30
43.1 286 6.6 20 30
48.9 965 19.7 20 30
48.6 402 8.3 20 30
47.4 365 7.7 20 20
52.6 442 8.4 30 30
47.6 429 9.0 30 20
52.6 377 7.2 30 20
49.9 402 8.1 40 20
51.3 457 8.9 40 20
48.7 469 9.6 40 20
54.1 496 9.2 50 20
49.2 462 9.4 50 20
51.8 395 7.6 60 20
53.7 509 9.5 60 20
49.9 476 9.5 70 15
48.3 339 7.0 70 15
54.9 405 7.4 70 15
54.1 556 10.3 80 15
50.8 479 9.4 80 15
50.9 530 10.4 90 15
46.3 518 11.2 90 15
50.8 509 10.0 90 15
49.9 510 10.2 90 20
mpg (US) mi gal (US) of Fuel °F Minutes Per Ride
Member: UTpiper
Car Name: FirstTimeGreen
Car ID#: 4048

Model: Toyota Prius
Generation: II
Year: 2006
Transmission: CVT

Lifetime Fuel Economy: 49.8 mpg (US)
Current Distance: 63,319 mi
Starting Fuel Economy: 50.0 mpg (US)
Starting Distance: 1,050 mi
Tanks: 137
Distance/Tank: 455 mi
Total Fuel: 1,270.3 gal (US)

Speed: +50% of Limit
City/Highway: 40/60%
Calculation Method: By Hand
Primary Environment: Urban
Zip Code (US): [Unknown]

Additional Info: Model Year 2006 - Package 6