Database Main
Register Today!

51.6 mpg (US)

2006 Toyota Prius
Prius



This member began contributing at 0 mi and has driven 61,325 mi over 141 tanks since then for a total of 61,325 mi.


Tank Log (141)
By Date (recent) | By Mileage (best)
mpg (US) mi gal (US) of Fuel °F Minutes Per Ride
48.6 420 8.6 40 60
50.6 435 8.6 50 60
49.7 429 8.6 40 60
49.8 422 8.5 30 60
48.3 431 8.9 30 60
46.5 365 7.8 20 60
46.0 380 8.3 20 60
47.7 377 7.9 40 60
49.2 280 5.7 40 60
49.2 429 8.7 40 60
49.2 429 8.7 40 60
47.4 392 8.3 40 60
47.2 387 8.2 30 60
51.4 404 7.9 40 60
50.9 449 8.8 40 60
50.0 397 7.9 40 60
48.9 383 7.8 40 60
49.7 420 8.5 40 60
52.4 409 7.8 50 60
52.3 448 8.6 50 60
52.5 473 9.0 50 60
52.4 447 8.5 50 60
55.6 544 9.8 70 60
54.1 510 9.4 60 60
54.0 477 8.8 60 60
51.3 508 9.9 70 120
54.2 373 6.9 70 60
54.4 480 8.8 70 60
52.2 441 8.4 70 60
56.0 521 9.3 70 60
56.8 555 9.8 80 60
55.2 517 9.4 80 60
56.7 407 7.2 80 60
53.8 423 7.9 80 480
48.6 473 9.7 70 300
56.0 289 5.2 80 60
54.8 472 8.6 80 60
54.2 487 9.0 80 60
55.6 541 9.7 80 60
52.6 524 10.0 80 60
54.8 531 9.7 80 60
52.9 452 8.5 70 60
54.7 534 9.8 70 60
51.8 472 9.1 90 60
54.8 545 9.9 70 60
53.0 431 8.1 70 60
53.0 417 7.9 60 60
54.3 484 8.9 70 60
53.6 519 9.7 70 60
52.3 502 9.6 60 60
53.7 488 9.1 70 60
51.7 472 9.1 60 60
52.3 470 9.0 60 60
53.0 469 8.8 60 60
50.5 417 8.3 50 60
50.6 443 8.8 50 60
51.7 362 7.0 50 60
50.5 462 9.1 50 60
50.1 384 7.7 50 60
49.6 404 8.1 30 60
49.2 417 8.5 30 60
49.5 450 9.1 30 60
52.4 485 9.3 50 60
48.2 397 8.2 40 60
47.9 375 7.8 40 60
48.5 423 8.7 30 60
49.6 368 7.4 40 60
50.0 428 8.6 50 60
49.7 327 6.6 50 60
46.9 357 7.6 30 60
49.7 453 9.1 40 60
49.6 379 7.6 50 60
47.4 357 7.5 40 60
49.6 399 8.0 40 60
47.9 332 6.9 40 60
49.2 347 7.1 40 60
49.5 365 7.4 40 60
52.6 420 8.0 50 60
51.1 441 8.6 40 60
51.0 474 9.3 40 60
51.8 445 8.6 50 60
52.2 504 9.7 50 60
55.9 516 9.2 70 60
54.6 570 10.4 70 60
55.8 475 8.5 70 60
55.9 568 10.2 70 60
54.0 432 8.0 70 60
51.7 445 8.6 70 60
54.3 402 7.4 70 60
55.1 467 8.5 70 60
53.6 418 7.8 70 60
55.3 495 9.0 80 60
56.5 605 10.7 80 60
55.3 515 9.3 80 60
54.7 534 9.8 80 60
55.9 534 9.6 80 60
56.0 519 9.3 80 60
56.1 455 8.1 80 60
53.1 493 9.3 70 60
52.4 486 9.3 80 60
53.4 459 8.6 80 60
52.8 426 8.1 70 60
52.3 464 8.9 60 60
53.8 463 8.6 70 60
51.7 350 6.8 60 60
52.5 424 8.1 70 60
53.9 489 9.1 70 60
52.1 415 8.0 60 60
48.0 424 8.8 40 60
50.7 367 7.2 50 60
50.2 442 8.8 50 60
50.4 470 9.3 60 60
52.6 476 9.0 60 60
48.1 345 7.2 50 60
50.7 414 8.2 50 60
50.4 365 7.2 50 60
46.8 302 6.5 30 60
50.2 434 8.6 50 60
48.2 312 6.5 40 60
48.6 369 7.6 40 60
48.2 391 8.1 30 60
45.9 341 7.4 30 60
45.9 311 6.8 20 60
48.5 385 7.9 30 60
47.6 324 6.8 30 60
47.0 346 7.4 30 60
48.4 417 8.6 40 60
49.5 424 8.6 50 60
48.8 367 7.5 50 60
50.2 378 7.5 50 60
49.9 435 8.7 50 60
49.8 419 8.4 50 60
50.4 407 8.1 50 60
52.2 438 8.4 50 60
49.8 429 8.6 50 60
48.9 409 8.4 40 60
53.6 460 8.6 60 60
52.9 398 7.5 50 60
54.3 406 7.5 50 60
51.8 446 8.6 60 60
54.5 506 9.3 60 60
mpg (US) mi gal (US) of Fuel °F Minutes Per Ride
Member: Terence
Car Name: Prius
Car ID#: 4038

Model: Toyota Prius
Generation: II
Year: 2006
Transmission: CVT

Lifetime Fuel Economy: 51.6 mpg (US)
Current Distance: 61,325 mi
Starting Fuel Economy: N/A
Starting Distance: 0 mi
Tanks: 141
Distance/Tank: 435 mi
Total Fuel: 1,187.9 gal (US)

Speed: +20% of Limit
City/Highway: 30/70%
Calculation Method: By Display
Primary Environment: Suburban
Zip Code (US): 21209