Database Main
Register Today!

49.9 mpg (US)

2004 Toyota Prius
Wattgas



This member began contributing at 0 mi and has driven 73,095 mi over 176 tanks since then for a total of 73,095 mi.


Tank Log (176)
By Date (recent) | By Mileage (best)
mpg (US) mi gal (US) of Fuel °F Minutes Per Ride
46.5 335 7.2 30 60
47.6 324 6.8 30 90
46.3 329 7.1 30 45
51.9 410 7.9 30 45
45.2 398 8.8 30 45
47.8 325 6.8 30 45
48.8 278 5.7 30 45
47.5 380 8.0 10 45
44.9 373 8.3 20 45
54.1 444 8.2 30 45
40.0 200 5.0 10 540
50.8 335 6.6 40 45
47.0 376 8.0 40 45
47.9 364 7.6 50 45
50.6 440 8.7 50 45
52.0 432 8.3 60 45
54.6 459 8.4 60 45
46.1 401 8.7 70 45
54.3 413 7.6 80 45
50.9 463 9.1 70 45
50.4 363 7.2 70 45
50.9 463 9.1 70 45
52.4 482 9.2 60 45
55.3 492 8.9 50 45
44.7 460 10.3 40 45
53.0 445 8.4 40 45
49.1 437 8.9 50 45
51.1 419 8.2 50 45
48.9 425 8.7 40 45
51.3 436 8.5 40 45
50.4 358 7.1 40 45
50.4 358 7.1 40 45
49.5 406 8.2 40 45
48.2 357 7.4 40 60
47.2 425 9.0 30 45
42.1 400 9.5 20 45
48.4 368 7.6 20 45
43.5 248 5.7 20 45
59.0 419 7.1 30 45
37.4 303 8.1 20 45
54.5 338 6.2 30 45
41.5 365 8.8 30 45
50.8 437 8.6 -20 45
45.7 420 9.2 30 45
47.7 444 9.3 30 45
50.6 420 8.3 50 45
45.6 383 8.4 50 45
41.0 344 8.4 50 45
63.1 448 7.1 50 60
52.4 493 9.4 70 45
51.1 465 9.1 70 45
53.0 461 8.7 80 120
41.4 406 9.8 80 45
51.1 450 8.8 70 45
45.8 270 5.9 80 30
53.2 518 9.7 70 45
49.9 479 9.6 70 45
49.1 432 8.8 60 45
45.3 435 9.6 50 45
47.0 418 8.9 70 120
43.6 196 4.5 70 120
46.6 326 7.0 70 180
54.5 436 8.0 50 180
36.7 371 10.1 50 120
37.4 247 6.6 60 180
29.4 153 5.2 60 180
55.1 419 7.6 50 180
49.9 434 8.7 50 45
51.6 444 8.6 50 30
51.6 444 8.6 50 45
50.2 301 6.0 50 60
52.6 458 8.7 40 45
47.4 427 9.0 50 45
53.8 430 8.0 50 30
47.9 407 8.5 30 30
44.7 393 8.8 30 45
47.4 370 7.8 30 45
49.5 406 8.2 20 30
49.7 363 7.3 20 30
45.9 431 9.4 10 30
47.5 432 9.1 40 60
44.8 291 6.5 30 30
48.2 376 7.8 30 30
48.4 421 8.7 30 30
43.0 387 9.0 20 30
49.2 384 7.8 20 30
55.8 396 7.1 40 45
48.2 443 9.2 40 30
54.9 516 9.4 50 180
39.1 395 10.1 30 420
48.4 218 4.5 30 30
52.1 469 9.0 50 30
55.4 510 9.2 40 45
54.9 494 9.0 70 30
55.0 517 9.4 80 60
55.7 546 9.8 80 30
47.9 469 9.8 70 30
52.6 463 8.8 70 30
52.0 494 9.5 80 30
53.9 539 10.0 70 45
54.2 520 9.6 60 45
52.5 457 8.7 50 60
55.4 410 7.4 40 30
48.1 452 9.4 30 30
55.6 528 9.5 60 60
45.9 459 10.0 50 60
51.3 462 9.0 50 60
48.2 424 8.8 50 30
52.1 417 8.0 40 30
52.7 416 7.9 30 45
49.5 426 8.6 30 30
49.9 379 7.6 20 45
50.9 463 9.1 30 45
53.1 425 8.0 40 30
47.2 425 9.0 30 30
50.2 412 8.2 30 30
48.4 411 8.5 30 30
50.1 391 7.8 40 60
52.3 382 7.3 40 60
46.7 420 9.0 20 30
46.4 348 7.5 10 30
51.3 451 8.8 30 30
48.5 315 6.5 40 30
55.4 499 9.0 40 45
50.1 491 9.8 50 45
46.8 445 9.5 40 300
47.2 401 8.5 50 240
49.8 274 5.5 50 30
44.6 401 9.0 60 30
60.6 430 7.1 60 45
56.4 378 6.7 50 45
56.8 500 8.8 70 45
50.1 468 9.3 80 45
49.5 292 5.9 70 30
60.6 582 9.6 80 45
42.6 315 7.4 70 120
47.9 345 7.2 80 120
48.1 438 9.1 80 120
49.6 283 5.7 80 120
51.9 529 10.2 80 30
52.2 538 10.3 90 30
44.5 432 9.7 70 45
49.6 422 8.5 60 30
57.2 452 7.9 60 30
51.8 456 8.8 50 30
52.8 422 8.0 40 60
56.2 478 8.5 50 60
50.6 390 7.7 50 30
48.0 403 8.4 40 30
53.6 477 8.9 40 30
57.1 474 8.3 40 30
57.5 351 6.1 40 30
39.0 382 9.8 40 30
51.6 418 8.1 30 30
36.8 291 7.9 30 30
71.0 490 6.9 40 30
44.0 383 8.7 30 60
47.0 385 8.2 30 90
47.0 385 8.2 20 30
47.1 424 9.0 30 30
44.7 389 8.7 30 30
54.1 449 8.3 30 30
51.0 444 8.7 30 30
48.9 469 9.6 40 30
50.7 426 8.4 40 30
50.0 465 9.3 40 30
54.1 503 9.3 60 30
50.6 481 9.5 60 30
56.4 508 9.0 60 30
52.6 389 7.4 60 30
58.4 505 8.6 60 30
57.9 553 9.6 70 30
54.4 548 10.1 70 30
58.7 564 9.6 70 30
49.5 411 8.3 70 30
54.9 489 8.9 70 30
mpg (US) mi gal (US) of Fuel °F Minutes Per Ride
Member: alanp
Car Name: Wattgas
Car ID#: 322

Model: Toyota Prius
Generation: II
Year: 2004
Transmission: CVT

Lifetime Fuel Economy: 49.9 mpg (US)
Current Distance: 73,095 mi
Starting Fuel Economy: N/A
Starting Distance: 0 mi
Tanks: 176
Distance/Tank: 415 mi
Total Fuel: 1,463.7 gal (US)

Speed: At Limit
City/Highway: [Unknown]
Calculation Method: By Hand
Primary Environment: [Unknown]
Zip Code (US): [Unknown]