Database Main
Register Today!

50.0 mpg (US)

2006 Toyota Prius
mlthomps



This member began contributing at 0 mi and has driven 30,335 mi over 72 tanks since then for a total of 30,335 mi.


Tank Log (72)
By Date (recent) | By Mileage (best)
mpg (US) mi gal (US) of Fuel °F Minutes Per Ride
49.5 671 13.6 50 45
50.7 389 7.7 60 45
51.2 367 7.2 60 45
51.5 420 8.2 60 45
51.7 408 7.9 70 45
51.3 400 7.8 70 45
53.3 453 8.5 70 45
51.3 451 8.8 70 45
51.5 390 7.6 70 45
53.6 385 7.2 70 45
52.2 450 8.6 70 45
51.6 447 8.7 70 45
50.6 419 8.3 70 45
52.0 409 7.9 70 45
50.0 417 8.3 70 45
51.5 373 7.2 70 45
52.1 433 8.3 70 45
52.2 382 7.3 70 45
48.6 460 9.5 70 45
52.7 415 7.9 70 45
50.1 396 7.9 80 45
51.2 459 9.0 70 45
49.2 394 8.0 80 45
49.3 374 7.6 80 45
52.2 440 8.4 80 45
51.3 450 8.8 70 45
51.1 413 8.1 70 45
52.0 337 6.5 70 45
51.6 430 8.3 80 45
51.3 401 7.8 70 45
51.6 380 7.4 80 45
49.5 428 8.6 70 45
49.2 401 8.2 80 45
48.6 460 9.5 70 45
50.2 408 8.1 70 45
50.1 392 7.8 70 45
50.5 429 8.5 70 45
49.7 385 7.7 60 45
48.2 375 7.8 60 45
47.0 417 8.9 50 45
50.2 403 8.0 50 45
50.3 379 7.5 40 45
48.9 402 8.2 50 45
49.9 413 8.3 50 45
45.1 359 8.0 60 45
47.4 298 6.3 60 45
48.5 910 18.8 60 60
45.6 388 8.5 60 45
46.2 407 8.8 60 45
50.6 422 8.3 70 45
50.6 422 8.3 70 45
50.6 422 8.3 70 45
47.4 405 8.5 70 45
52.5 374 7.1 70 45
50.3 393 7.8 70 30
49.8 684 13.7 70 45
47.2 398 8.4 70 45
50.4 463 9.2 70 45
50.5 434 8.6 60 45
50.0 450 9.0 70 45
47.3 430 9.1 70 45
50.6 360 7.1 70 45
52.4 381 7.3 70 45
51.6 362 7.0 70 45
49.1 405 8.2 80 45
49.4 408 8.3 80 45
45.7 402 8.8 90 20
48.9 425 8.7 80 45
47.6 397 8.3 70 45
49.6 419 8.4 70 45
49.2 413 8.4 70 45
49.0 399 8.1 70 45
mpg (US) mi gal (US) of Fuel °F Minutes Per Ride
Member: mlthomps
Car Name: mlthomps
Car ID#: 3037

Model: Toyota Prius
Generation: II
Year: 2006
Transmission: CVT

Lifetime Fuel Economy: 50.0 mpg (US)
Current Distance: 30,335 mi
Starting Fuel Economy: N/A
Starting Distance: 0 mi
Tanks: 72
Distance/Tank: 421 mi
Total Fuel: 606.8 gal (US)

Speed: +50% of Limit
City/Highway: 10/90%
Calculation Method: By Hand
Primary Environment: Suburban
Zip Code (US): 95066