Database Main
Register Today!

52.0 mpg (US)

2005 Toyota Prius
05Prius



This member began contributing at 0 mi and has driven 95,920 mi over 249 tanks since then for a total of 95,920 mi.


Tank Log (249)
By Date (recent) | By Mileage (best)
mpg (US) mi gal (US) of Fuel °F Minutes Per Ride
41.6 275 6.6 40 30
53.6 253 4.7 40 30
53.1 320 6.0 40 30
50.9 310 6.1 40 30
40.0 306 7.7 40 240
43.0 285 6.6 40 240
44.0 404 9.2 40 240
46.9 308 6.6 40 30
52.3 374 7.1 40 30
45.0 309 6.9 40 30
51.5 324 6.3 40 30
50.6 306 6.1 40 30
46.5 308 6.6 40 30
49.6 329 6.6 40 30
49.6 329 6.6 50 30
52.0 367 7.1 50 30
52.4 348 6.6 50 30
53.0 378 7.1 60 30
47.2 305 6.5 60 30
57.7 385 6.7 60 30
45.9 253 5.5 60 30
61.5 367 6.0 60 30
51.9 294 5.7 70 30
56.8 224 3.9 80 30
52.1 343 6.6 80 30
52.6 359 6.8 80 30
53.1 365 6.9 90 30
52.7 429 8.1 90 30
47.2 330 7.0 90 30
59.3 398 6.7 90 30
52.9 322 6.1 90 30
50.1 339 6.8 90 30
53.3 410 7.7 90 30
46.0 299 6.5 90 30
60.7 342 5.6 90 30
53.5 403 7.5 90 30
46.8 296 6.3 90 30
48.2 401 8.3 90 30
49.6 417 8.4 80 30
46.1 344 7.5 70 30
58.6 333 5.7 60 30
48.6 320 6.6 60 30
53.2 351 6.6 50 30
53.5 342 6.4 50 30
48.3 393 8.1 50 30
53.4 398 7.5 50 30
52.5 402 7.6 50 30
54.7 439 8.0 40 30
47.5 295 6.2 40 30
52.9 316 6.0 40 30
55.3 378 6.8 40 30
55.9 407 7.3 40 30
47.8 397 8.3 40 30
51.8 351 6.8 40 30
51.2 314 6.1 40 30
57.6 449 7.8 40 30
46.9 314 6.7 40 30
53.7 361 6.7 40 30
44.8 294 6.6 30 30
60.0 331 5.5 30 30
48.9 399 8.2 30 30
44.5 255 5.7 30 30
58.2 268 4.6 30 30
48.3 328 6.8 30 30
47.7 258 5.4 30 30
45.4 232 5.1 30 30
54.3 288 5.3 30 30
43.4 299 6.9 30 30
52.9 337 6.4 30 30
50.6 231 4.6 30 30
46.1 248 5.4 40 30
47.4 237 5.0 40 30
47.6 269 5.6 40 30
50.6 290 5.7 40 30
46.2 324 7.0 40 30
48.4 301 6.2 40 30
53.9 265 4.9 40 30
48.2 324 6.7 40 30
48.5 289 6.0 40 30
54.6 295 5.4 50 30
42.5 283 6.7 50 30
57.7 291 5.0 50 30
52.1 357 6.9 50 30
53.1 297 5.6 60 30
52.9 395 7.5 70 30
49.9 332 6.7 70 30
59.3 336 5.7 80 30
53.5 363 6.8 80 30
52.4 367 7.0 80 30
50.7 368 7.3 80 30
54.2 419 7.7 80 30
49.2 355 7.2 80 30
55.3 350 6.3 80 30
52.8 323 6.1 90 30
56.9 403 7.1 90 30
52.9 421 8.0 90 30
47.9 313 6.5 90 30
52.0 394 7.6 90 30
52.3 420 8.0 90 30
51.3 403 7.8 90 30
49.9 400 8.0 90 30
44.9 410 9.1 90 30
58.4 370 6.3 90 30
50.5 472 9.3 90 30
54.3 464 8.5 90 30
52.3 410 7.8 90 30
52.1 488 9.4 90 30
52.1 419 8.1 90 30
54.2 460 8.5 90 30
49.4 452 9.1 90 30
48.1 464 9.6 90 30
55.0 426 7.7 80 30
46.5 379 8.2 80 30
51.5 389 7.6 80 30
53.4 414 7.8 70 30
49.3 362 7.4 70 30
46.0 343 7.4 70 30
45.8 309 6.7 60 30
61.7 378 6.1 60 30
46.0 347 7.5 60 30
53.0 417 7.9 50 30
49.6 346 7.0 60 30
48.8 371 7.6 50 30
53.2 381 7.2 50 30
53.6 453 8.4 50 30
49.4 417 8.4 40 30
50.5 392 7.7 50 30
54.3 398 7.3 50 30
51.1 383 7.5 40 30
49.6 372 7.5 40 30
46.0 366 8.0 30 30
50.1 379 7.6 40 30
53.7 412 7.7 40 30
48.2 360 7.5 30 30
52.3 365 7.0 30 30
50.2 354 7.1 30 30
48.6 274 5.6 30 30
53.0 421 7.9 30 30
48.2 379 7.9 30 30
49.9 349 7.0 40 30
48.1 378 7.9 40 30
56.2 392 7.0 40 30
45.2 366 8.1 40 30
57.9 392 6.8 40 30
47.1 370 7.9 40 30
52.4 385 7.4 50 30
44.5 332 7.5 50 30
60.0 400 6.7 50 30
52.8 377 7.1 50 30
46.8 323 6.9 50 30
47.6 327 6.9 50 30
57.8 376 6.5 50 30
46.6 308 6.6 50 30
57.7 364 6.3 60 30
52.4 348 6.6 50 30
47.5 373 7.9 60 30
56.6 343 6.1 70 30
55.2 403 7.3 70 30
45.7 413 9.0 70 30
64.7 378 5.8 70 30
54.9 488 8.9 80 30
52.5 424 8.1 80 30
50.6 471 9.3 80 30
50.9 389 7.6 80 30
57.7 441 7.7 90 30
54.8 469 8.6 90 30
53.6 478 8.9 90 30
55.3 511 9.2 90 30
58.1 549 9.4 90 30
55.2 509 9.2 90 30
56.5 436 7.7 90 120
51.9 387 7.5 90 120
52.4 495 9.4 90 30
57.5 449 7.8 90 30
58.0 506 8.7 90 30
53.1 452 8.5 90 30
54.2 421 7.8 80 120
57.1 486 8.5 80 120
52.0 470 9.0 80 45
56.4 472 8.4 70 30
58.3 527 9.0 70 30
55.2 431 7.8 60 30
53.8 464 8.6 50 30
57.3 361 6.3 50 30
58.6 461 7.9 40 30
51.5 462 9.0 40 30
47.1 385 8.2 40 30
56.5 368 6.5 40 30
56.5 421 7.4 40 30
50.3 455 9.0 40 30
53.8 328 6.1 40 30
57.9 448 7.7 40 30
52.2 346 6.6 40 30
54.6 416 7.6 40 30
46.2 399 8.6 30 30
54.8 427 7.8 40 30
53.3 318 6.0 40 30
47.5 417 8.8 40 30
53.4 422 7.9 40 30
52.8 396 7.5 40 30
43.7 354 8.1 40 30
55.5 414 7.5 50 30
48.7 381 7.8 50 30
49.2 366 7.5 50 30
49.7 384 7.7 50 30
51.3 405 7.9 50 30
54.6 373 6.8 60 30
53.2 410 7.7 60 30
54.2 443 8.2 70 30
57.1 357 6.3 80 30
43.6 317 7.3 80 30
56.6 416 7.4 80 30
49.0 364 7.4 80 30
63.6 437 6.9 90 30
55.1 324 5.9 90 30
58.9 458 7.8 90 30
54.8 370 6.8 90 30
46.3 423 9.1 90 30
59.3 475 8.0 90 30
54.1 393 7.3 90 30
54.8 522 9.5 90 30
57.9 518 8.9 90 30
56.3 454 8.1 90 30
53.4 543 10.2 90 30
53.6 526 9.8 90 30
48.2 446 9.3 80 30
48.7 485 9.9 80 30
53.8 468 8.7 80 30
53.8 445 8.3 70 30
50.6 518 10.2 70 30
54.2 521 9.6 60 30
55.1 425 7.7 60 30
56.1 537 9.6 60 30
59.7 515 8.6 50 30
54.1 460 8.5 50 30
54.5 472 8.7 50 30
57.9 510 8.8 50 30
46.3 433 9.4 50 180
47.7 461 9.7 50 120
50.9 485 9.5 40 30
57.4 464 8.1 40 30
51.4 457 8.9 40 30
53.1 428 8.1 40 30
51.3 451 8.8 40 45
51.5 410 8.0 40 45
56.1 499 8.9 50 60
45.2 416 9.2 40 60
61.8 510 8.3 40 60
47.2 465 9.9 40 360
mpg (US) mi gal (US) of Fuel °F Minutes Per Ride
Member: chrisdunn
Car Name: 05Prius
Car ID#: 2920

Model: Toyota Prius
Generation: II
Year: 2005
Transmission: CVT

Lifetime Fuel Economy: 52.0 mpg (US)
Current Distance: 95,920 mi
Starting Fuel Economy: N/A
Starting Distance: 0 mi
Tanks: 249
Distance/Tank: 385 mi
Total Fuel: 1,846.3 gal (US)

Speed: At Limit
City/Highway: 50/50%
Calculation Method: By Hand
Primary Environment: Suburban
Zip Code (US): 30114