Database Main
Register Today!

47.2 mpg (US)

2006 Toyota Prius
xaf2221



This member began contributing at 0 mi / 45.5 mpg (US) and has driven 54,126 mi over 141 tanks since then for a total of 54,126 mi.


Tank Log (141)
By Date (recent) | By Mileage (best)
mpg (US) mi gal (US) of Fuel °F Minutes Per Ride
52.0 443 8.5 60 30
47.5 427 9.0 90 30
49.2 446 9.1 80 30
46.5 484 10.4 90 30
47.1 432 9.2 100 30
49.6 487 9.8 100 20
49.1 295 6.0 70 45
42.5 454 10.7 100 240
46.8 452 9.7 80 30
47.3 345 7.3 100 240
42.4 397 9.4 60 90
43.6 252 5.8 70 30
48.5 417 8.6 90 20
50.2 224 4.5 90 120
54.4 387 7.1 90 120
42.3 182 4.3 80 20
49.2 487 9.9 90 20
46.4 172 3.7 90 20
48.9 297 6.1 100 45
44.6 259 5.8 100 20
48.9 483 9.9 90 20
48.3 454 9.4 50 20
48.5 476 9.8 60 45
50.7 469 9.3 90 20
49.0 482 9.8 70 30
47.4 433 9.1 80 45
46.0 424 9.2 80 30
44.3 443 10.0 80 30
44.4 385 8.7 50 30
46.4 381 8.2 50 20
45.6 389 8.5 70 30
46.5 304 6.5 60 30
45.7 333 7.3 60 30
44.1 375 8.5 50 30
44.3 263 5.9 50 20
46.3 359 7.8 60 30
44.8 348 7.8 40 20
41.3 201 4.9 40 20
43.7 196 4.5 50 30
43.3 415 9.6 50 30
40.0 321 8.0 50 30
48.4 447 9.2 70 30
48.4 447 9.2 70 30
50.6 311 6.1 70 30
47.6 404 8.5 70 45
46.9 319 6.8 70 30
45.4 364 8.0 70 20
41.9 210 5.0 70 20
42.7 346 8.1 70 20
39.9 293 7.3 70 20
44.6 286 6.4 70 20
43.7 313 7.2 70 20
42.2 365 8.6 70 20
44.1 308 7.0 70 20
42.0 264 6.3 70 20
42.6 336 7.9 70 20
49.7 331 6.7 70 45
50.2 450 9.0 60 45
50.0 379 7.6 60 45
50.1 257 5.1 60 30
48.2 382 7.9 60 45
48.6 455 9.4 70 60
48.4 374 7.7 60 45
48.8 477 9.8 80 45
47.6 461 9.7 70 45
47.2 392 8.3 70 45
43.5 443 10.2 70 45
44.1 434 9.8 70 60
46.5 390 8.4 70 45
48.6 516 10.6 90 30
48.1 408 8.5 80 30
50.1 480 9.6 70 120
61.5 307 5.0 70 90
44.4 304 6.8 70 240
48.4 228 4.7 70 20
44.3 406 9.2 70 20
46.3 454 9.8 70 30
50.1 397 7.9 90 30
47.2 419 8.9 80 30
50.1 492 9.8 90 45
50.7 436 8.6 90 45
49.6 490 9.9 80 45
48.5 473 9.8 80 45
49.5 462 9.3 90 45
51.4 444 8.6 70 30
52.6 452 8.6 70 30
49.1 432 8.8 60 30
50.3 430 8.5 60 30
50.8 480 9.4 60 30
52.2 493 9.4 60 30
50.3 302 6.0 50 30
49.1 420 8.6 30 30
45.9 384 8.4 10 30
48.6 388 8.0 20 30
49.4 432 8.7 20 30
49.1 372 7.6 30 30
46.0 467 10.2 40 45
45.6 415 9.1 20 45
44.4 360 8.1 10 90
42.7 340 8.0 10 90
42.5 338 8.0 30 60
42.6 311 7.3 30 45
44.3 117 2.6 30 45
43.2 330 7.6 30 45
47.6 411 8.6 30 30
47.6 346 7.3 40 30
44.5 245 5.5 30 20
46.0 435 9.5 30 60
46.1 380 8.2 30 30
45.0 300 6.7 30 45
49.4 434 8.8 40 30
47.8 431 9.0 50 30
48.5 420 8.7 50 30
49.7 425 8.6 40 30
47.7 376 7.9 60 30
50.4 398 7.9 70 30
49.6 402 8.1 60 30
49.6 402 8.1 70 20
49.4 416 8.4 60 30
49.6 402 8.1 70 20
49.8 208 4.2 70 30
50.1 437 8.7 70 60
50.6 423 8.4 60 30
50.6 449 8.9 70 60
48.8 333 6.8 80 45
51.2 409 8.0 70 20
46.6 408 8.8 80 20
46.4 380 8.2 90 120
45.2 247 5.5 90 20
45.7 437 9.6 90 20
46.4 470 10.1 90 30
47.8 422 8.8 100 45
45.4 350 7.7 100 45
45.5 462 10.2 100 45
45.8 429 9.4 90 60
46.0 420 9.1 60 15
47.4 433 9.1 90 10
47.4 450 9.5 80 90
46.5 407 8.8 80 20
48.2 419 8.7 70 45
45.0 420 9.3 70 15
mpg (US) mi gal (US) of Fuel °F Minutes Per Ride
Member: xaf2221
Car Name: xaf2221
Car ID#: 2550

Model: Toyota Prius
Generation: II
Year: 2006
Transmission: CVT

Lifetime Fuel Economy: 47.2 mpg (US)
Current Distance: 54,126 mi
Starting Fuel Economy: 45.5 mpg (US)
Starting Distance: 0 mi
Tanks: 141
Distance/Tank: 384 mi
Total Fuel: 1,145.6 gal (US)

Speed: +10% of Limit
City/Highway: 70/30%
Calculation Method: By Display
Primary Environment: Suburban
Zip Code (US): 84040