Database Main
Register Today!

55.3 mpg (US)

2006 Toyota Prius
MyBlackRide



This member began contributing at 6 mi and has driven 55,755 mi over 130 tanks since then for a total of 55,761 mi.


Tank Log (130)
By Date (recent) | By Mileage (best)
mpg (US) mi gal (US) of Fuel °F Minutes Per Ride
55.6 429 7.7 30 45
53.2 405 7.6 10 45
49.5 347 7.0 20 45
51.6 387 7.5 10 45
50.4 357 7.1 30 45
52.7 405 7.7 20 45
55.5 407 7.3 30 45
53.7 434 8.1 40 60
53.9 433 8.0 20 45
62.6 512 8.2 40 45
58.1 501 8.6 50 45
57.3 413 7.2 50 45
58.6 460 7.8 60 45
61.3 531 8.7 60 60
63.0 531 8.4 60 45
62.4 544 8.7 70 45
43.9 396 9.0 80 180
67.8 568 8.4 70 45
41.7 420 10.1 70 60
60.6 513 8.5 70 45
66.7 573 8.6 90 45
62.5 578 9.2 90 45
60.0 581 9.7 90 45
59.7 449 7.5 70 45
65.5 493 7.5 70 45
53.5 438 8.2 80 60
41.8 295 7.0 60 120
59.9 507 8.5 50 45
61.8 439 7.1 60 45
66.0 498 7.5 50 45
58.3 481 8.2 80 45
58.2 479 8.2 40 45
53.4 347 6.5 50 45
56.7 384 6.8 40 45
55.9 351 6.3 30 90
54.1 384 7.1 50 45
48.8 386 7.9 40 45
56.6 416 7.3 30 45
54.9 451 8.2 30 45
52.6 374 7.1 30 45
53.2 390 7.3 30 45
47.8 344 7.2 30 45
61.5 420 6.8 20 45
52.0 422 8.1 40 45
44.5 285 6.4 20 45
50.4 315 6.2 20 45
55.3 445 8.1 30 45
53.6 381 7.1 40 45
59.8 384 6.4 30 45
53.0 402 7.6 40 45
58.7 474 8.1 40 45
59.9 460 7.7 50 45
60.3 439 7.3 60 45
56.5 460 8.1 50 45
61.4 440 7.2 70 45
61.3 481 7.8 70 45
60.6 479 7.9 60 45
63.1 443 7.0 80 45
60.2 475 7.9 70 45
60.0 477 7.9 80 45
42.0 379 9.0 80 540
78.4 431 5.5 90 420
58.6 542 9.3 90 45
59.7 509 8.5 90 45
63.7 450 7.1 70 45
59.4 459 7.7 80 45
54.3 455 8.4 70 45
60.0 451 7.5 70 60
61.6 476 7.7 90 45
59.8 455 7.6 50 45
51.4 394 7.7 80 60
57.2 428 7.5 60 45
57.3 448 7.8 50 60
51.7 355 6.9 60 45
49.2 367 7.4 40 45
52.3 386 7.4 30 45
53.7 385 7.2 40 45
52.4 377 7.2 30 45
58.6 469 8.0 50 60
40.8 287 7.0 30 45
49.7 349 7.0 30 90
53.4 385 7.2 40 45
48.0 387 8.1 20 45
48.2 321 6.7 30 45
48.0 375 7.8 20 45
49.7 380 7.6 20 45
53.4 383 7.2 30 45
45.1 341 7.6 30 45
57.8 426 7.4 40 45
46.0 428 9.3 40 120
52.3 421 8.0 40 60
50.3 331 6.6 40 45
49.8 401 8.1 40 45
42.6 338 7.9 30 60
56.2 416 7.4 30 45
54.9 393 7.2 40 45
55.5 422 7.6 50 45
51.3 398 7.8 50 45
57.1 472 8.3 40 45
54.9 433 7.9 50 45
57.0 489 8.6 40 45
55.8 420 7.5 60 45
62.5 510 8.2 60 45
51.8 422 8.1 80 60
77.7 566 7.3 60 45
37.3 398 10.7 60 60
69.3 491 7.1 60 45
57.6 496 8.6 60 60
51.5 434 8.4 60 240
53.4 476 8.9 80 300
56.8 399 7.0 80 45
50.0 428 8.6 70 45
64.3 517 8.0 60 45
54.6 524 9.6 80 45
57.7 501 8.7 80 240
49.9 330 6.6 70 45
53.8 369 6.9 60 60
62.5 436 7.0 60 45
59.4 462 7.8 70 45
53.3 470 8.8 50 60
56.8 424 7.5 60 60
53.9 433 8.0 80 45
53.2 349 6.6 60 45
59.2 495 8.4 60 45
51.9 380 7.3 70 45
51.5 364 7.1 50 45
53.4 419 7.8 70 45
45.8 328 7.1 50 45
52.9 413 7.8 30 45
48.9 402 8.2 60 45
mpg (US) mi gal (US) of Fuel °F Minutes Per Ride
Member: PriusBob
Car Name: MyBlackRide
Car ID#: 2504

Model: Toyota Prius
Generation: II
Year: 2006
Transmission: CVT

Lifetime Fuel Economy: 55.3 mpg (US)
Current Distance: 55,761 mi
Starting Fuel Economy: N/A
Starting Distance: 6 mi
Tanks: 130
Distance/Tank: 429 mi
Total Fuel: 1,007.6 gal (US)

Speed: At Limit
City/Highway: 50/50%
Calculation Method: By Hand
Primary Environment: Suburban
Zip Code (US): 03055