Database Main
Register Today!

52.8 mpg (US)

2006 Toyota Prius
YB1



This member began contributing at 0 mi and has driven 34,397 mi over 72 tanks since then for a total of 34,397 mi.


Tank Log (72)
By Date (recent) | By Mileage (best)
mpg (US) mi gal (US) of Fuel °F Minutes Per Ride
51.8 391 7.5 50 180
54.9 566 10.3 70 60
55.5 467 8.4 70 60
57.4 589 10.3 70 60
52.0 502 9.7 60 60
56.5 522 9.2 70 60
60.0 610 10.2 80 60
58.3 611 10.5 80 60
53.2 520 9.8 80 60
60.8 615 10.1 80 60
54.0 563 10.4 70 60
60.0 592 9.9 80 60
51.4 504 9.8 70 60
63.6 573 9.0 80 60
55.2 516 9.3 70 60
57.0 549 9.6 80 60
59.9 485 8.1 70 60
53.7 374 7.0 70 60
51.0 451 8.8 60 60
56.4 577 10.2 70 60
52.7 507 9.6 60 60
51.6 500 9.7 50 60
54.6 539 9.9 50 60
43.6 396 9.1 40 60
51.3 452 8.8 30 60
50.9 366 7.2 30 60
49.8 410 8.2 30 60
43.7 330 7.5 40 45
53.8 441 8.2 40 60
44.7 411 9.2 30 60
43.7 366 8.4 20 60
45.0 379 8.4 20 60
45.8 350 7.6 20 60
42.9 395 9.2 30 60
50.4 399 7.9 30 60
49.2 451 9.2 40 60
45.1 439 9.7 40 60
55.1 459 8.3 40 60
50.5 447 8.8 50 60
45.9 373 8.1 50 60
52.0 420 8.1 40 60
50.7 430 8.5 50 60
50.7 487 9.6 50 60
52.1 498 9.6 50 60
50.5 483 9.6 60 60
51.3 483 9.4 60 60
48.8 501 10.2 60 60
54.8 498 9.1 70 60
52.9 437 8.3 70 60
57.9 522 9.0 70 60
57.2 525 9.2 70 60
51.4 518 10.1 70 60
55.0 347 6.3 70 60
56.6 532 9.4 80 60
55.3 499 9.0 80 60
55.8 562 10.1 80 60
55.5 506 9.1 70 60
54.3 393 7.2 80 60
58.2 565 9.7 80 60
54.7 393 7.2 70 60
52.9 536 10.1 70 60
51.3 556 10.8 60 60
54.1 378 7.0 60 60
59.5 441 7.4 60 60
49.1 403 8.2 50 60
50.6 490 9.7 50 60
48.7 466 9.6 50 60
53.3 508 9.5 50 60
51.1 536 10.5 50 60
51.8 516 10.0 50 60
52.1 498 9.6 50 60
50.7 487 9.6 60 60
mpg (US) mi gal (US) of Fuel °F Minutes Per Ride
Member: YBLee
Car Name: YB1
Car ID#: 2476

Model: Toyota Prius
Generation: II
Year: 2006
Transmission: CVT

Lifetime Fuel Economy: 52.8 mpg (US)
Current Distance: 34,397 mi
Starting Fuel Economy: N/A
Starting Distance: 0 mi
Tanks: 72
Distance/Tank: 478 mi
Total Fuel: 651.9 gal (US)

Speed: +50% of Limit
City/Highway: 15/85%
Calculation Method: By Hand
Primary Environment: Suburban
Zip Code (US): 02702