Database Main
Register Today!

48.8 mpg (US)

2006 Toyota Prius
Prius



This member began contributing at 0 mi and has driven 50,774 mi over 130 tanks since then for a total of 50,774 mi.


Tank Log (130)
By Date (recent) | By Mileage (best)
mpg (US) mi gal (US) of Fuel °F Minutes Per Ride
44.3 294 6.6 50 20
45.3 345 7.6 50 20
51.5 420 8.2 60 20
45.9 364 7.9 50 20
51.0 361 7.1 60 60
54.8 423 7.7 60 30
46.9 395 8.4 60 20
47.8 337 7.0 60 20
50.5 379 7.5 90 20
51.0 392 7.7 90 20
48.9 395 8.1 90 20
49.3 273 5.5 100 20
49.3 273 5.5 100 20
54.7 389 7.1 90 20
48.9 402 8.2 90 20
48.2 385 8.0 90 20
51.0 385 7.6 90 20
52.6 331 6.3 80 45
50.6 329 6.5 80 20
50.2 370 7.4 90 20
46.2 374 8.1 100 20
50.7 419 8.3 100 20
46.7 406 8.7 100 20
50.5 412 8.2 90 20
48.3 362 7.5 90 20
46.5 385 8.3 90 20
54.1 351 6.5 90 20
46.1 403 8.7 90 20
47.1 388 8.2 90 20
49.2 359 7.3 80 30
45.6 343 7.5 70 20
48.2 382 7.9 70 20
47.9 354 7.4 100 20
50.5 374 7.4 70 20
51.9 382 7.4 60 20
48.3 396 8.2 80 20
52.7 410 7.8 60 20
43.8 366 8.4 100 20
49.0 401 8.2 90 20
51.3 406 7.9 60 90
48.9 376 7.7 70 20
47.3 363 7.7 60 15
54.6 405 7.4 50 15
47.6 393 8.2 60 15
46.2 416 9.0 60 20
41.9 346 8.3 60 20
51.5 355 6.9 60 90
48.7 393 8.1 50 20
45.8 392 8.6 50 20
50.1 399 8.0 50 20
44.9 368 8.2 60 30
51.9 423 8.1 70 45
49.2 428 8.7 70 60
47.6 406 8.5 70 20
46.5 344 7.4 70 30
47.3 366 7.7 60 20
49.6 386 7.8 60 20
51.5 339 6.6 70 20
52.6 453 8.6 70 20
50.8 409 8.1 70 20
51.7 397 7.7 70 20
50.0 402 8.0 80 30
43.7 389 8.9 100 20
51.3 400 7.8 90 60
51.1 392 7.7 90 20
44.4 400 9.0 90 20
53.2 495 9.3 80 180
49.3 454 9.2 90 30
47.8 384 8.0 90 120
49.2 376 7.6 90 90
63.4 208 3.3 80 20
50.9 464 9.1 80 30
48.2 441 9.1 90 30
57.4 410 7.1 90 45
48.5 490 10.1 90 300
43.5 417 9.6 90 90
52.1 355 6.8 70 240
50.1 416 8.3 80 300
48.9 432 8.8 70 20
51.2 441 8.6 70 20
46.7 389 8.3 60 20
52.8 446 8.5 80 20
47.4 383 8.1 70 20
49.9 395 7.9 60 20
50.5 412 8.2 60 20
46.0 420 9.1 60 20
46.4 378 8.1 70 60
56.6 242 4.3 60 20
48.6 412 8.5 70 20
47.9 407 8.5 60 20
50.9 422 8.3 70 20
47.3 408 8.6 70 20
50.2 425 8.5 50 20
46.8 377 8.0 40 20
48.1 428 8.9 40 15
44.8 375 8.4 60 20
50.6 415 8.2 50 30
50.8 394 7.8 50 20
47.3 416 8.8 60 20
49.3 437 8.9 60 20
49.1 418 8.5 60 20
47.5 446 9.4 80 20
47.6 230 4.8 70 20
49.5 446 9.0 70 20
50.6 454 9.0 70 45
46.5 427 9.2 70 20
50.4 435 8.6 70 20
50.6 447 8.8 70 45
44.8 172 3.8 80 20
51.1 438 8.6 80 20
49.1 441 9.0 80 20
41.2 362 8.8 90 20
52.7 470 8.9 90 60
47.4 424 8.9 80 20
48.6 433 8.9 90 20
46.2 422 9.1 100 20
42.2 397 9.4 90 60
56.6 180 3.2 90 30
54.7 448 8.2 90 20
44.0 405 9.2 80 30
55.8 463 8.3 90 20
45.6 399 8.7 80 15
45.3 386 8.5 80 20
45.0 421 9.4 70 20
46.2 405 8.8 70 20
49.6 423 8.5 70 20
48.3 422 8.7 60 45
48.2 400 8.3 70 20
44.2 395 8.9 70 15
44.9 346 7.7 60 20
mpg (US) mi gal (US) of Fuel °F Minutes Per Ride
Member: drdantru
Car Name: Prius
Car ID#: 2405

Model: Toyota Prius
Generation: II
Year: 2006
Transmission: CVT

Lifetime Fuel Economy: 48.8 mpg (US)
Current Distance: 50,774 mi
Starting Fuel Economy: N/A
Starting Distance: 0 mi
Tanks: 130
Distance/Tank: 391 mi
Total Fuel: 1,040.6 gal (US)

Speed: -10% of Limit
City/Highway: 50/50%
Calculation Method: By Hand
Primary Environment: Suburban
Zip Code (US): 92124