Database Main
Register Today!

49.5 mpg (US)

2006 Honda Civic Hybrid
Andy's Honda Civic



This member began contributing at 0 mi and has driven 33,792 mi over 68 tanks since then for a total of 33,792 mi.


Tank Log (68)
By Date (recent) | By Mileage (best)
mpg (US) mi gal (US) of Fuel °F Minutes Per Ride
40.8 444 10.9 20 30
37.8 400 10.6 0 30
38.4 302 7.9 0 30
38.4 398 10.4 10 30
40.2 433 10.8 10 30
42.0 446 10.6 30 30
42.7 431 10.1 30 30
44.4 465 10.5 30 30
55.4 558 10.1 70 30
60.2 570 9.5 70 30
54.6 563 10.3 70 30
60.2 572 9.5 70 30
60.0 628 10.5 80 30
57.0 517 9.1 70 45
64.8 259 4.0 70 45
58.2 624 10.7 60 30
57.3 619 10.8 60 30
54.5 576 10.6 40 30
48.7 459 9.4 40 30
51.3 531 10.3 40 30
49.1 505 10.3 20 30
45.6 459 10.1 20 30
39.8 416 10.4 10 30
49.0 377 7.7 10 30
45.2 454 10.0 10 30
42.0 442 10.5 0 30
44.7 464 10.4 20 30
39.6 428 10.8 10 30
42.4 444 10.5 10 30
51.0 525 10.3 40 30
45.6 402 8.8 30 30
51.5 548 10.6 60 30
48.8 519 10.6 60 30
54.0 578 10.7 80 30
57.2 556 9.7 70 30
58.1 623 10.7 70 30
60.1 553 9.2 70 30
54.5 581 10.7 60 30
57.2 586 10.2 60 30
51.0 540 10.6 50 30
50.6 529 10.4 20 30
43.3 455 10.5 20 30
45.7 469 10.3 10 30
55.4 385 7.0 20 120
39.0 268 6.9 20 180
40.4 417 10.3 10 30
40.2 429 10.7 10 30
47.8 501 10.5 30 30
46.1 491 10.7 20 30
43.7 463 10.6 30 30
43.8 454 10.4 30 30
45.9 483 10.5 40 30
46.9 493 10.5 40 30
50.3 530 10.5 50 30
46.9 503 10.7 50 30
54.1 577 10.7 60 30
64.9 673 10.4 70 30
57.5 631 11.0 80 20
62.9 657 10.4 70 45
55.8 595 10.7 60 30
56.5 540 9.5 60 30
53.2 345 6.5 50 30
54.4 580 10.7 50 30
54.0 573 10.6 50 30
48.9 521 10.6 40 30
47.4 513 10.8 30 20
45.5 477 10.5 20 30
45.0 450 10.0 10 30
mpg (US) mi gal (US) of Fuel °F Minutes Per Ride
Member: bec336
Car Name: Andy's Honda Civic
Car ID#: 2009

Model: Honda Civic Hybrid
Generation: II
Year: 2006
Transmission: CVT

Lifetime Fuel Economy: 49.5 mpg (US)
Current Distance: 33,792 mi
Starting Fuel Economy: N/A
Starting Distance: 0 mi
Tanks: 68
Distance/Tank: 497 mi
Total Fuel: 682.1 gal (US)

Speed: -10% of Limit
City/Highway: 30/70%
Calculation Method: By Hand
Primary Environment: Rural
Zip Code (US): 54701