Database Main
Register Today!

45.4 mpg (US)

2006 Toyota Prius
K5VMI



This member began contributing at 0 mi and has driven 76,920 mi over 193 tanks since then for a total of 76,920 mi.


Tank Log (193)
By Date (recent) | By Mileage (best)
mpg (US) mi gal (US) of Fuel °F Minutes Per Ride
46.7 316 6.8 60 90
36.5 250 6.9 60 90
46.0 273 5.9 60 20
37.6 286 7.6 50 180
40.0 324 8.1 50 90
48.1 378 7.9 50 20
37.2 356 9.6 70 20
40.2 361 9.0 70 20
40.4 331 8.2 60 20
45.4 326 7.2 50 360
37.9 318 8.4 60 20
48.6 407 8.4 40 20
45.3 333 7.3 70 300
46.8 391 8.4 70 20
42.5 386 9.1 60 30
43.1 313 7.3 40 45
40.9 329 8.0 70 45
51.7 415 8.0 70 45
51.7 415 8.0 90 45
43.1 406 9.4 90 360
47.2 430 9.1 90 360
41.2 306 7.4 80 360
44.9 314 7.0 90 360
47.0 457 9.7 80 360
43.6 403 9.2 80 300
46.6 454 9.7 90 45
47.4 374 7.9 80 45
40.7 404 9.9 90 45
45.6 213 4.7 90 45
40.8 179 4.4 90 45
59.4 243 4.1 90 45
45.9 367 8.0 70 45
40.9 401 9.8 90 45
41.6 387 9.3 90 45
47.0 345 7.3 80 45
46.1 377 8.2 80 45
54.2 379 7.0 80 45
44.5 408 9.2 80 45
44.7 453 10.1 90 45
46.8 392 8.4 80 45
44.1 380 8.6 90 45
41.0 416 10.2 90 45
37.9 411 10.8 90 45
49.0 450 9.2 80 45
40.0 430 10.7 90 480
42.9 377 8.8 60 480
41.4 361 8.7 90 480
38.3 345 9.0 80 45
48.9 405 8.3 80 45
43.4 454 10.5 90 45
38.0 372 9.8 80 45
46.2 372 8.1 80 45
40.7 333 8.2 60 45
47.3 383 8.1 70 45
46.2 376 8.1 60 45
38.9 304 7.8 80 45
43.2 381 8.8 80 45
42.8 302 7.1 70 45
44.7 331 7.4 50 45
40.3 382 9.5 70 45
44.4 396 8.9 50 45
43.5 381 8.8 50 45
42.1 397 9.4 60 45
39.5 383 9.7 80 360
43.9 387 8.8 70 45
31.0 266 8.6 80 45
54.8 358 6.5 50 45
41.2 379 9.2 40 45
37.2 287 7.7 50 45
45.6 384 8.4 50 45
41.4 388 9.4 60 45
42.0 384 9.2 60 45
42.4 337 8.0 60 45
42.2 381 9.0 60 45
41.8 358 8.5 50 90
48.5 364 7.5 60 45
43.5 377 8.7 70 45
42.0 402 9.5 70 45
42.9 407 9.5 70 45
46.4 358 7.7 70 45
43.6 426 9.8 50 45
38.4 364 9.5 80 45
47.1 418 8.9 60 45
40.8 395 9.7 90 45
45.9 404 8.8 70 45
49.7 442 8.9 90 180
48.8 452 9.3 90 300
52.3 513 9.8 80 45
44.2 414 9.3 90 45
49.3 496 10.0 90 45
52.3 472 9.0 80 45
49.7 468 9.4 80 45
44.1 402 9.1 80 45
45.0 491 10.9 100 45
47.8 350 7.3 100 180
46.1 415 9.0 90 20
47.5 448 9.4 90 360
44.7 482 10.8 90 360
45.7 415 9.1 90 45
43.5 393 9.0 90 45
53.6 502 9.4 90 45
47.5 492 10.4 90 60
47.3 458 9.7 80 60
44.2 410 9.3 90 45
48.8 446 9.1 90 180
48.5 408 8.4 60 45
47.7 421 8.8 90 180
45.7 420 9.2 90 45
48.7 404 8.3 80 120
47.7 394 8.3 80 45
47.2 400 8.5 60 45
46.8 376 8.0 70 45
53.9 386 7.2 60 45
50.3 454 9.0 90 30
48.3 415 8.6 80 180
51.6 467 9.1 80 45
41.9 435 10.4 70 180
42.0 379 9.0 80 180
47.9 383 8.0 80 45
48.5 320 6.6 70 180
51.1 353 6.9 60 60
48.9 445 9.1 70 45
38.8 389 10.0 70 180
51.1 399 7.8 30 45
44.0 378 8.6 60 180
44.8 369 8.2 40 180
42.4 393 9.3 50 180
48.2 401 8.3 40 45
43.0 369 8.6 50 45
51.3 403 7.9 50 45
46.5 434 9.3 70 300
45.4 412 9.1 70 45
43.3 373 8.6 50 45
45.5 430 9.5 70 45
49.5 380 7.7 60 180
45.2 408 9.0 50 45
39.4 371 9.4 60 180
55.1 409 7.4 40 45
41.6 405 9.7 50 360
47.1 386 8.2 50 360
48.8 333 6.8 50 360
38.5 369 9.6 60 360
51.8 407 7.9 60 45
46.6 388 8.3 60 360
39.6 385 9.7 60 360
45.2 350 7.7 80 360
47.1 397 8.4 80 360
45.0 406 9.0 60 360
41.3 342 8.3 60 360
54.9 223 4.1 60 180
45.2 408 9.0 60 360
49.6 445 9.0 70 360
48.9 470 9.6 70 45
37.4 409 10.9 90 45
47.8 444 9.3 50 360
47.8 394 8.2 80 45
43.8 355 8.1 60 180
46.1 422 9.2 70 360
49.3 449 9.1 70 45
46.6 462 9.9 80 45
45.7 435 9.5 80 45
48.2 416 8.6 80 45
44.3 420 9.5 80 360
48.1 427 8.9 80 45
44.7 476 10.6 90 45
49.4 507 10.3 100 45
44.1 468 10.6 100 45
46.0 472 10.3 90 45
46.4 483 10.4 80 360
47.3 432 9.1 90 60
45.9 396 8.6 90 45
47.0 441 9.4 90 120
48.1 451 9.4 90 180
46.3 507 11.0 90 45
43.2 427 9.9 90 45
46.6 441 9.5 90 45
53.1 521 9.8 80 45
49.0 459 9.4 80 45
50.8 470 9.3 90 45
50.4 448 8.9 50 45
47.0 484 10.3 90 45
48.6 407 8.4 60 45
49.2 460 9.4 80 45
48.2 434 9.0 60 45
47.3 439 9.3 80 45
52.1 487 9.3 70 45
44.8 451 10.0 70 180
40.7 421 10.4 80 45
54.1 437 8.1 70 360
53.6 500 9.3 50 45
45.8 484 10.5 60 45
47.6 472 9.9 60 45
41.4 423 10.2 60 45
mpg (US) mi gal (US) of Fuel °F Minutes Per Ride
Member: K5VMI
Car Name: K5VMI
Car ID#: 1929

Model: Toyota Prius
Generation: II
Year: 2006
Transmission: CVT

Lifetime Fuel Economy: 45.4 mpg (US)
Current Distance: 76,920 mi
Starting Fuel Economy: N/A
Starting Distance: 0 mi
Tanks: 193
Distance/Tank: 399 mi
Total Fuel: 1,694.6 gal (US)

Speed: At Limit
City/Highway: 35/65%
Calculation Method: By Hand
Primary Environment: Suburban
Zip Code (US): 70810