Database Main
Register Today!

47.8 mpg (US)

2005 Toyota Prius
PokerPrius



This member began contributing at 0 mi and has driven 99,350 mi over 212 tanks since then for a total of 99,350 mi.


Tank Log (212)
By Date (recent) | By Mileage (best)
mpg (US) mi gal (US) of Fuel °F Minutes Per Ride
50.0 430 8.6 40 90
41.5 386 9.3 40 90
48.1 433 9.0 40 90
47.8 430 9.0 40 90
45.8 440 9.6 40 90
46.7 453 9.7 50 90
51.6 470 9.1 50 90
40.3 383 9.5 50 90
43.3 420 9.7 50 90
51.0 403 7.9 50 90
42.5 387 9.1 60 90
48.7 453 9.3 60 90
56.1 443 7.9 60 90
39.2 353 9.0 60 90
45.4 427 9.4 60 90
59.0 183 3.1 60 90
42.5 442 10.4 60 90
51.9 488 9.4 70 90
46.9 450 9.6 70 90
43.6 440 10.1 70 90
51.9 550 10.6 80 90
49.5 500 10.1 80 90
48.2 482 10.0 80 90
51.9 519 10.0 80 90
51.0 500 9.8 80 90
48.6 525 10.8 80 90
49.0 514 10.5 80 90
50.8 503 9.9 80 90
50.3 483 9.6 80 90
48.2 506 10.5 80 90
51.4 514 10.0 80 90
52.8 211 4.0 80 90
51.5 515 10.0 80 90
48.7 511 10.5 80 90
50.6 521 10.3 80 90
50.6 526 10.4 80 90
49.1 506 10.3 80 45
57.8 503 8.7 80 90
45.1 541 12.0 80 90
46.3 607 13.1 80 90
43.2 419 9.7 80 90
48.8 488 10.0 80 90
49.2 492 10.0 80 90
51.3 544 10.6 80 90
49.3 523 10.6 80 90
56.6 283 5.0 80 90
50.0 300 6.0 80 90
64.1 487 7.6 80 90
49.1 466 9.5 80 90
47.5 456 9.6 80 90
51.5 494 9.6 80 90
46.5 479 10.3 80 90
45.4 418 9.2 80 90
48.6 423 8.7 70 90
51.0 495 9.7 70 90
43.4 460 10.6 70 90
46.3 435 9.4 70 90
49.0 510 10.4 60 90
45.5 323 7.1 60 90
47.0 451 9.6 60 90
42.9 395 9.2 60 90
50.3 468 9.3 60 90
40.5 446 11.0 60 90
45.4 454 10.0 60 90
43.7 415 9.5 60 90
46.7 434 9.3 60 90
44.4 395 8.9 60 90
51.1 480 9.4 60 90
43.5 135 3.1 60 90
46.9 380 8.1 60 90
45.5 437 9.6 60 90
47.5 451 9.5 50 90
43.7 441 10.1 50 90
44.9 409 9.1 40 90
44.7 398 8.9 40 90
38.4 349 9.1 40 90
50.3 433 8.6 40 90
42.9 403 9.4 40 90
43.0 370 8.6 40 90
46.7 439 9.4 40 90
42.6 430 10.1 40 90
40.7 374 9.2 40 90
50.7 492 9.7 50 90
47.5 456 9.6 50 90
45.2 411 9.1 50 90
48.2 468 9.7 50 90
43.3 468 10.8 50 90
49.6 481 9.7 50 90
43.8 464 10.6 50 90
44.4 417 9.4 50 90
43.1 392 9.1 50 90
53.2 484 9.1 50 90
41.5 407 9.8 60 90
49.3 518 10.5 60 90
49.0 515 10.5 70 90
49.4 484 9.8 70 90
50.3 528 10.5 70 90
49.2 561 11.4 70 90
46.9 516 11.0 70 90
43.9 470 10.7 70 90
49.2 497 10.1 70 90
47.0 498 10.6 70 90
50.1 536 10.7 70 90
47.5 508 10.7 80 90
49.8 548 11.0 80 90
46.2 517 11.2 80 90
49.2 526 10.7 80 90
48.6 530 10.9 80 90
48.7 521 10.7 80 90
41.0 381 9.3 50 90
43.5 439 10.1 60 90
55.6 573 10.3 70 90
49.6 541 10.9 70 90
47.9 527 11.0 80 90
54.0 551 10.2 70 90
42.9 489 11.4 70 90
50.0 460 9.2 70 90
62.8 559 8.9 70 90
47.4 550 11.6 70 90
47.7 520 10.9 70 90
51.0 541 10.6 70 90
55.5 522 9.4 70 90
44.3 492 11.1 70 90
50.0 520 10.4 70 90
50.4 539 10.7 70 90
50.5 510 10.1 70 90
41.8 372 8.9 60 180
41.0 381 9.3 50 90
42.2 439 10.4 40 90
43.2 393 9.1 40 90
43.6 397 9.1 40 90
42.7 393 9.2 40 90
46.3 444 9.6 40 90
43.2 441 10.2 40 90
44.3 434 9.8 30 90
46.6 457 9.8 40 90
45.7 452 9.9 50 90
45.4 454 10.0 50 90
46.9 436 9.3 60 90
49.3 473 9.6 60 90
42.3 440 10.4 50 90
50.7 482 9.5 50 90
44.7 487 10.9 50 90
46.3 431 9.3 50 180
40.8 408 10.0 40 180
48.1 385 8.0 70 360
52.4 514 9.8 70 90
43.4 456 10.5 60 90
50.9 509 10.0 70 90
49.5 490 9.9 50 90
47.7 506 10.6 70 90
48.7 506 10.4 70 90
51.9 561 10.8 80 90
48.3 517 10.7 80 90
50.1 536 10.7 80 90
49.3 503 10.2 80 90
51.2 532 10.4 80 90
49.8 488 9.8 80 120
51.0 500 9.8 80 90
48.0 542 11.3 90 90
50.5 540 10.7 80 90
52.1 547 10.5 80 90
52.4 550 10.5 80 90
51.5 567 11.0 80 90
53.2 516 9.7 80 90
44.2 486 11.0 90 180
43.8 504 11.5 80 90
55.5 572 10.3 80 90
50.3 558 11.1 70 90
49.8 553 11.1 70 90
52.1 552 10.6 80 90
48.9 528 10.8 70 90
50.7 527 10.4 70 90
51.3 544 10.6 70 90
48.3 527 10.9 70 90
50.0 435 8.7 70 90
51.1 521 10.2 70 90
51.2 548 10.7 70 90
50.0 365 7.3 70 90
49.0 519 10.6 60 90
50.8 503 9.9 60 90
48.8 498 10.2 70 90
51.9 514 9.9 50 90
48.4 532 11.0 60 90
50.9 519 10.2 70 90
50.3 493 9.8 60 90
51.2 517 10.1 60 90
44.2 469 10.6 60 90
55.7 512 9.2 60 90
43.2 449 10.4 50 90
48.3 478 9.9 40 90
45.0 472 10.5 50 90
48.3 478 9.9 50 90
50.5 485 9.6 50 90
41.3 430 10.4 40 90
50.4 262 5.2 60 90
45.9 427 9.3 40 90
44.8 412 9.2 30 90
47.8 468 9.8 50 90
45.1 483 10.7 60 90
43.3 433 10.0 50 90
50.5 485 9.6 50 90
47.2 496 10.5 50 90
47.6 498 10.5 50 90
47.0 490 10.4 40 90
44.2 453 10.3 40 90
42.7 440 10.3 40 90
46.3 449 9.7 40 90
42.4 421 9.9 40 90
44.9 453 10.1 50 90
46.2 453 9.8 50 90
49.0 500 10.2 50 90
mpg (US) mi gal (US) of Fuel °F Minutes Per Ride
Member: kdhspyder
Car Name: PokerPrius
Car ID#: 1920

Model: Toyota Prius
Generation: II
Year: 2005
Transmission: CVT

Lifetime Fuel Economy: 47.8 mpg (US)
Current Distance: 99,350 mi
Starting Fuel Economy: N/A
Starting Distance: 0 mi
Tanks: 212
Distance/Tank: 469 mi
Total Fuel: 2,078.6 gal (US)

Speed: +10% of Limit
City/Highway: 10/90%
Calculation Method: By Hand
Primary Environment: Rural
Zip Code (US): 27948