Database Main
Register Today!

40.6 mpg (US)

2006 Toyota Prius
Prius



This member began contributing at 0 mi and has driven 68,774 mi over 225 tanks since then for a total of 68,774 mi.


Tank Log (225)
By Date (recent) | By Mileage (best)
mpg (US) mi gal (US) of Fuel °F Minutes Per Ride
43.7 227 5.2 70 30
37.7 300 8.0 30 30
33.4 198 5.9 20 30
36.1 289 8.0 0 30
30.8 274 8.9 30 30
35.1 284 8.1 20 30
33.7 281 8.3 20 20
31.0 267 8.6 40 45
34.0 252 7.4 30 30
36.8 286 7.8 20 30
35.9 277 7.7 70 45
36.1 256 7.1 40 30
36.3 305 8.4 50 45
45.3 293 6.5 50 20
37.2 355 9.5 70 45
33.8 256 7.6 80 20
37.7 145 3.8 70 30
37.7 145 3.8 70 45
40.6 277 6.8 80 20
37.8 322 8.5 60 30
37.8 355 9.4 80 30
39.9 315 7.9 70 30
42.5 299 7.0 80 20
34.8 329 9.5 70 30
43.3 390 9.0 70 20
36.8 344 9.4 60 30
39.0 219 5.6 80 30
38.0 353 9.3 60 30
39.0 309 7.9 80 30
50.0 403 8.1 80 30
39.1 310 7.9 60 30
37.5 238 6.4 70 20
42.5 395 9.3 70 30
36.4 369 10.1 70 45
38.2 243 6.4 80 30
42.1 190 4.5 70 30
36.8 332 9.0 80 30
41.0 168 4.1 70 45
40.5 353 8.7 70 30
40.8 370 9.1 80 45
40.0 382 9.6 80 30
41.0 293 7.2 70 45
41.2 388 9.4 70 45
38.4 325 8.5 80 30
40.6 362 8.9 70 30
38.5 372 9.7 80 20
41.9 358 8.5 60 20
44.9 311 6.9 70 45
36.3 294 8.1 70 45
43.6 151 3.5 80 30
39.1 337 8.6 70 20
38.2 336 8.8 80 30
38.4 342 8.9 70 30
38.0 308 8.1 80 20
38.0 332 8.7 40 45
33.1 291 8.8 30 45
105.0 335 3.2 30 45
35.3 310 8.8 30 45
40.3 336 8.3 30 45
38.9 273 7.0 40 45
39.9 301 7.6 20 45
36.8 308 8.4 30 45
38.1 299 7.8 30 45
35.0 231 6.6 20 45
34.3 286 8.3 30 45
37.6 224 6.0 30 45
32.7 257 7.9 20 45
37.7 280 7.4 50 45
37.6 219 5.8 30 45
35.3 232 6.6 50 45
40.2 329 8.2 50 45
32.5 162 5.0 50 45
36.3 319 8.8 40 45
30.5 188 6.2 50 45
38.1 313 8.2 50 45
35.6 306 8.6 50 45
35.4 278 7.9 50 45
38.1 271 7.1 50 45
36.9 316 8.6 50 45
37.7 305 8.1 50 45
37.3 331 8.9 50 45
42.7 358 8.4 50 45
39.6 338 8.5 50 45
35.3 255 7.2 60 45
40.7 321 7.9 40 45
37.3 333 8.9 50 45
41.6 376 9.0 50 45
106.9 342 3.2 40 45
39.1 202 5.2 40 45
43.9 320 7.3 40 45
29.3 270 9.2 70 30
56.2 356 6.3 80 30
41.3 336 8.1 70 30
38.0 358 9.4 70 30
55.7 490 8.8 70 30
26.6 181 6.8 90 30
42.1 386 9.2 70 30
40.6 221 5.4 70 45
46.6 336 7.2 70 30
38.6 328 8.5 80 30
28.6 228 8.0 70 30
69.0 312 4.5 70 30
40.4 405 10.0 70 30
44.4 401 9.0 70 30
42.0 366 8.7 80 30
42.3 381 9.0 70 30
43.5 286 6.6 90 30
43.0 442 10.3 70 30
39.1 303 7.8 90 30
43.0 311 7.2 70 30
40.4 430 10.6 70 30
42.7 324 7.6 70 30
39.6 300 7.6 80 30
41.0 359 8.8 70 30
41.8 415 9.9 80 20
39.6 420 10.6 80 30
46.1 292 6.3 80 20
40.0 430 10.8 70 30
113.7 1,189 10.5 80 60
40.4 414 10.2 70 60
42.6 261 6.1 80 60
40.6 299 7.4 80 45
29.2 264 9.0 70 60
45.1 398 8.8 70 60
45.3 355 7.8 70 45
40.9 377 9.2 70 30
45.7 220 4.8 70 30
56.0 365 6.5 70 30
39.2 389 9.9 60 30
40.6 381 9.4 30 30
40.1 324 8.1 60 30
34.7 175 5.0 50 30
48.5 296 6.1 60 30
37.4 309 8.3 50 30
41.6 351 8.4 50 30
40.5 375 9.3 60 30
34.3 307 8.9 40 20
29.8 136 4.6 40 30
40.0 188 4.7 40 30
36.0 302 8.4 50 30
39.3 222 5.7 30 30
43.8 355 8.1 40 20
33.2 230 6.9 40 30
32.1 176 5.5 30 30
35.1 277 7.9 20 15
33.4 155 4.6 10 30
37.9 301 7.9 -10 30
31.6 258 8.2 -10 30
39.1 288 7.4 30 30
31.4 251 8.0 20 30
40.0 269 6.7 30 30
36.9 251 6.8 40 30
38.4 221 5.8 40 30
40.8 376 9.2 40 30
31.1 290 9.3 40 90
40.6 101 2.5 60 90
33.1 286 8.6 40 30
40.0 321 8.0 50 30
36.9 199 5.4 60 30
38.3 178 4.6 50 30
45.2 363 8.0 50 30
37.2 364 9.8 50 30
36.5 376 10.3 50 30
43.7 380 8.7 50 30
17.7 167 9.4 70 30
105.5 416 3.9 70 30
64.1 139 2.2 70 30
117.5 285 2.4 60 30
90.9 406 4.5 60 30
43.3 258 6.0 70 30
45.5 249 5.5 70 30
42.9 437 10.2 70 30
40.0 394 9.8 80 30
37.7 209 5.5 70 30
42.3 279 6.6 80 30
42.4 237 5.6 50 30
44.3 199 4.5 70 30
47.4 267 5.6 70 45
38.1 333 8.7 70 30
46.9 451 9.6 70 30
43.8 398 9.1 80 120
50.1 455 9.1 80 60
50.5 384 7.6 70 30
37.6 350 9.3 80 30
48.5 235 4.8 80 30
41.8 383 9.2 80 30
39.2 354 9.0 80 30
43.3 466 10.8 70 30
59.4 148 2.5 60 30
60.2 232 3.9 50 30
41.7 419 10.0 70 30
38.6 407 10.5 70 30
42.2 317 7.5 70 30
40.0 267 6.7 70 30
39.9 162 4.1 60 30
45.7 243 5.3 60 30
40.4 310 7.7 50 45
40.2 336 8.4 60 20
39.8 340 8.5 60 30
57.7 189 3.3 60 30
38.3 340 8.9 50 20
43.0 221 5.1 50 20
55.0 476 8.7 50 30
36.9 115 3.1 40 30
38.7 304 7.9 60 90
41.2 353 8.6 50 60
43.4 152 3.5 50 20
36.2 222 6.1 40 30
52.9 264 5.0 40 20
43.1 394 9.1 50 20
35.4 314 8.9 40 60
47.7 284 5.9 40 20
34.4 346 10.0 40 20
43.1 206 4.8 40 30
34.5 295 8.5 30 30
46.0 226 4.9 40 30
38.7 187 4.8 30 20
37.0 312 8.4 30 20
37.6 210 5.6 30 20
39.8 358 9.0 30 20
38.2 349 9.1 30 20
41.4 384 9.3 30 20
37.7 290 7.7 40 20
39.0 312 8.0 20 30
35.5 300 8.5 20 20
mpg (US) mi gal (US) of Fuel °F Minutes Per Ride
Member: Alphateam
Car Name: Prius
Car ID#: 1784

Model: Toyota Prius
Generation: II
Year: 2006
Transmission: CVT

Lifetime Fuel Economy: 40.6 mpg (US)
Current Distance: 68,774 mi
Starting Fuel Economy: N/A
Starting Distance: 0 mi
Tanks: 225
Distance/Tank: 306 mi
Total Fuel: 1,692.1 gal (US)

Speed: +20% of Limit
City/Highway: 50/50%
Calculation Method: By Hand
Primary Environment: Suburban
Zip Code (US): 49509