Database Main
Register Today!

51.3 mpg (US)

2004 Toyota Prius
TucsonPrius



This member began contributing at 0 mi and has driven 88,500 mi over 242 tanks since then for a total of 88,500 mi.


Tank Log (242)
By Date (recent) | By Mileage (best)
mpg (US) mi gal (US) of Fuel °F Minutes Per Ride
48.1 299 6.2 60 45
48.8 304 6.2 70 60
52.5 307 5.8 60 45
50.9 353 6.9 60 45
46.7 334 7.2 60 45
50.3 306 6.1 70 45
42.9 253 5.9 60 30
56.6 297 5.2 60 30
41.7 281 6.7 40 30
47.6 263 5.5 60 45
51.1 328 6.4 60 45
42.7 252 5.9 40 240
45.2 286 6.3 60 240
51.9 309 6.0 60 45
44.1 312 7.1 70 45
54.6 379 6.9 70 45
47.6 357 7.5 70 45
50.6 327 6.5 80 45
55.6 383 6.9 80 45
53.5 404 7.5 80 45
48.9 387 7.9 80 45
47.5 315 6.6 80 45
54.8 373 6.8 90 45
49.6 371 7.5 80 45
48.6 333 6.9 80 45
51.5 375 7.3 90 45
47.9 341 7.1 90 30
50.7 353 7.0 80 45
52.0 358 6.9 90 30
45.5 370 8.1 80 45
48.8 411 8.4 90 45
52.3 400 7.7 90 45
51.6 379 7.3 90 45
47.1 333 7.1 100 45
50.3 349 6.9 100 45
50.3 384 7.6 100 45
45.7 402 8.8 100 45
43.4 310 7.1 90 45
54.2 332 6.1 90 45
52.0 339 6.5 90 45
55.0 367 6.7 80 45
48.9 354 7.2 80 45
48.5 320 6.6 80 45
49.9 333 6.7 80 60
54.2 348 6.4 80 60
50.7 344 6.8 80 60
53.3 359 6.7 80 45
51.9 379 7.3 70 45
52.7 358 6.8 70 60
48.7 332 6.8 70 60
55.4 305 5.5 60 45
49.3 330 6.7 60 60
50.9 357 7.0 60 60
48.3 320 6.6 70 60
50.2 333 6.6 60 60
46.6 327 7.0 60 60
53.5 335 6.3 60 60
49.0 322 6.6 50 60
50.8 316 6.2 60 45
47.0 315 6.7 60 60
55.1 309 5.6 60 60
50.5 351 6.9 70 45
54.9 323 5.9 60 45
48.4 319 6.6 60 60
46.5 289 6.2 60 60
50.8 318 6.3 50 45
53.5 330 6.2 60 60
49.1 344 7.0 50 60
57.4 382 6.7 60 60
51.4 367 7.1 70 60
50.6 363 7.2 80 45
52.8 344 6.5 80 60
55.4 370 6.7 80 45
50.6 374 7.4 80 60
50.2 377 7.5 80 45
51.5 362 7.0 80 45
58.3 408 7.0 80 45
50.8 381 7.5 90 45
52.0 397 7.6 90 45
51.4 366 7.1 90 45
45.4 377 8.3 100 45
49.9 393 7.9 90 45
56.6 450 8.0 100 45
45.0 385 8.6 100 120
46.6 369 7.9 100 45
53.8 400 7.4 100 45
51.6 421 8.2 100 45
48.5 412 8.5 90 45
48.9 345 7.1 90 45
53.7 367 6.8 90 45
57.1 435 7.6 80 45
52.8 402 7.6 80 60
52.4 367 7.0 80 60
51.3 368 7.2 70 60
53.0 360 6.8 70 45
50.5 311 6.2 80 45
54.6 382 7.0 70 45
55.0 387 7.0 80 60
53.7 429 8.0 70 60
47.0 349 7.4 80 45
50.5 357 7.1 80 60
51.8 349 6.7 60 60
41.8 306 7.3 60 60
60.0 390 6.5 70 60
51.9 347 6.7 60 60
46.7 323 6.9 60 45
52.9 345 6.5 50 60
50.2 345 6.9 50 45
51.9 352 6.8 60 60
51.7 353 6.8 60 45
50.7 350 6.9 60 30
48.3 338 7.0 60 45
52.1 352 6.8 60 60
45.6 292 6.4 50 90
51.2 316 6.2 60 60
50.1 368 7.3 70 45
53.6 349 6.5 70 45
48.9 332 6.8 80 45
53.4 338 6.3 80 60
59.7 356 6.0 80 45
50.9 346 6.8 80 45
49.6 330 6.7 80 45
52.4 360 6.9 80 45
43.9 306 7.0 90 45
56.1 399 7.1 90 180
50.4 339 6.7 80 45
48.5 393 8.1 80 60
59.2 370 6.3 80 45
46.6 311 6.7 90 45
49.0 357 7.3 90 45
58.5 391 6.7 90 45
49.9 400 8.0 90 45
50.1 374 7.5 100 45
51.0 402 7.9 100 45
46.1 362 7.8 100 45
52.4 341 6.5 100 45
48.5 383 7.9 100 45
52.5 384 7.3 100 45
52.4 374 7.1 90 45
48.1 401 8.3 80 45
51.1 380 7.4 90 45
49.7 406 8.2 80 45
52.3 333 6.4 80 45
58.7 392 6.7 80 45
50.1 393 7.8 80 30
48.1 356 7.4 70 30
56.2 348 6.2 70 45
50.0 355 7.1 60 45
48.4 344 7.1 60 30
53.3 366 6.9 60 45
51.1 399 7.8 70 45
51.5 350 6.8 60 45
50.8 368 7.2 60 45
52.4 385 7.3 60 45
51.7 385 7.4 60 45
49.8 381 7.6 60 45
52.6 375 7.1 60 45
54.1 371 6.9 60 45
51.3 365 7.1 60 45
49.7 328 6.6 50 45
57.3 385 6.7 70 45
51.8 367 7.1 70 45
53.9 401 7.4 70 45
61.8 412 6.7 80 45
62.6 452 7.2 80 45
48.0 393 8.2 80 45
59.2 415 7.0 80 45
55.3 421 7.6 90 45
57.2 358 6.3 90 45
59.4 464 7.8 80 45
53.6 444 8.3 90 45
55.3 423 7.6 90 45
51.0 361 7.1 90 45
53.8 397 7.4 90 45
52.9 362 6.8 90 45
50.8 387 7.6 90 45
52.1 414 7.9 110 45
54.2 451 8.3 110 45
47.7 408 8.6 110 45
55.0 424 7.7 100 45
50.1 422 8.4 90 45
50.6 408 8.1 100 45
55.2 414 7.5 100 45
55.1 410 7.4 80 45
50.1 389 7.8 80 45
62.5 441 7.1 80 45
46.2 316 6.8 80 45
60.7 392 6.5 80 45
52.5 365 7.0 70 45
53.8 392 7.3 70 45
60.3 440 7.3 60 30
47.5 352 7.4 70 30
54.8 365 6.7 70 45
58.6 301 5.1 60 45
48.2 380 7.9 60 45
55.9 392 7.0 60 45
51.8 379 7.3 60 45
50.8 386 7.6 60 45
50.2 350 7.0 60 45
51.2 360 7.0 60 45
64.1 282 4.4 60 45
49.7 380 7.6 60 45
51.6 341 6.6 60 45
49.0 365 7.4 60 45
57.8 426 7.4 50 45
49.6 384 7.7 70 45
54.0 314 5.8 60 30
64.7 442 6.8 70 30
62.0 280 4.5 90 45
59.7 441 7.4 80 30
46.5 384 8.3 90 60
12.8 145 11.3 90 90
55.2 489 8.9 90 45
54.2 423 7.8 90 45
52.6 413 7.9 100 45
52.0 428 8.2 90 45
54.6 452 8.3 90 30
54.8 351 6.4 90 120
51.3 437 8.5 100 30
51.7 373 7.2 100 30
56.7 423 7.5 100 30
51.5 430 8.3 100 30
52.7 441 8.4 100 30
52.2 352 6.7 90 180
48.5 317 6.5 100 180
48.8 421 8.6 100 45
40.8 349 8.6 100 240
42.3 287 6.8 90 180
41.4 240 5.8 100 180
51.2 461 9.0 100 30
46.8 383 8.2 90 30
59.0 445 7.5 90 45
53.4 458 8.6 90 45
55.9 452 8.1 80 30
52.8 399 7.6 80 30
57.9 436 7.5 70 30
53.3 417 7.8 80 45
55.6 462 8.3 80 45
53.2 409 7.7 80 45
54.9 321 5.8 70 45
46.0 326 7.1 70 45
56.4 281 5.0 70 45
mpg (US) mi gal (US) of Fuel °F Minutes Per Ride
Member: TucsonPrius
Car Name: TucsonPrius
Car ID#: 136

Model: Toyota Prius
Generation: II
Year: 2004
Transmission: CVT

Lifetime Fuel Economy: 51.3 mpg (US)
Current Distance: 88,500 mi
Starting Fuel Economy: N/A
Starting Distance: 0 mi
Tanks: 242
Distance/Tank: 366 mi
Total Fuel: 1,724.0 gal (US)

Speed: [Unknown]
City/Highway: [Unknown]
Calculation Method: [Unknown]
Primary Environment: [Unknown]
Zip Code (US): [Unknown]