Database Main
Register Today!

50.8 mpg (US)

2005 Toyota Prius
Blue



This member began contributing at 0 mi and has driven 76,722 mi over 243 tanks since then for a total of 76,722 mi.


Tank Log (243)
By Date (recent) | By Mileage (best)
mpg (US) mi gal (US) of Fuel °F Minutes Per Ride
47.3 298 6.3 30 30
49.0 312 6.4 30 60
52.1 334 6.4 50 60
50.1 377 7.5 30 60
45.2 269 6.0 20 30
44.2 236 5.3 20 45
45.0 231 5.1 20 60
45.9 293 6.4 10 45
46.3 382 8.3 20 30
48.5 345 7.1 30 60
46.8 250 5.3 30 20
48.3 313 6.5 20 90
43.1 240 5.6 20 60
47.0 252 5.4 40 45
48.7 309 6.3 30 60
47.9 331 6.9 30 20
50.0 299 6.0 30 30
47.2 298 6.3 30 60
49.8 298 6.0 40 60
50.6 320 6.3 40 60
52.3 292 5.6 60 60
49.1 284 5.8 40 60
48.3 314 6.5 40 60
51.6 303 5.9 60 60
54.9 375 6.8 70 60
53.4 212 4.0 60 60
52.7 410 7.8 60 60
52.6 316 6.0 70 60
53.8 375 7.0 70 60
53.1 415 7.8 70 60
54.6 384 7.0 70 60
52.2 368 7.0 70 60
53.4 210 3.9 70 60
52.4 310 5.9 80 60
53.1 372 7.0 80 60
52.9 364 6.9 80 60
50.0 312 6.2 80 45
52.9 272 5.1 80 60
52.7 389 7.4 80 60
50.5 332 6.6 90 60
50.6 345 6.8 90 60
54.2 269 5.0 80 60
51.2 310 6.1 80 60
53.8 290 5.4 70 60
53.2 417 7.8 70 60
52.8 200 3.8 70 30
52.4 366 7.0 80 60
51.9 323 6.2 70 60
51.2 334 6.5 70 60
50.7 169 3.3 70 60
50.1 321 6.4 60 60
53.0 340 6.4 60 60
50.9 392 7.7 60 60
51.8 342 6.6 70 60
50.6 279 5.5 60 60
51.4 311 6.1 60 60
51.5 384 7.5 60 60
52.5 303 5.8 60 45
50.9 289 5.7 50 60
49.9 300 6.0 40 60
52.3 373 7.1 50 60
48.4 333 6.9 40 60
52.3 219 4.2 60 60
50.2 393 7.8 40 60
49.4 380 7.7 30 60
48.5 286 5.9 30 60
47.6 333 7.0 10 60
45.7 244 5.3 20 90
45.7 243 5.3 20 60
48.0 305 6.4 30 60
52.1 370 7.1 40 60
46.8 323 6.9 30 60
44.9 280 6.2 20 90
47.7 218 4.6 30 60
47.5 320 6.7 40 60
50.9 309 6.1 50 60
45.8 233 5.1 20 60
49.4 361 7.3 30 60
47.6 321 6.7 30 30
44.5 192 4.3 30 60
50.6 280 5.5 40 45
49.0 325 6.6 40 30
49.6 274 5.5 40 60
51.0 370 7.3 50 60
49.2 189 3.8 40 20
51.4 287 5.6 50 60
49.9 360 7.2 50 20
52.9 380 7.2 60 90
54.9 372 6.8 70 90
50.8 321 6.3 70 20
51.4 360 7.0 80 90
53.4 369 6.9 70 90
52.6 404 7.7 80 90
54.4 325 6.0 80 120
50.7 307 6.1 80 30
52.2 320 6.1 70 60
51.8 193 3.7 80 60
54.4 363 6.7 80 90
53.2 365 6.9 80 90
53.0 358 6.8 70 90
51.9 362 7.0 90 90
50.3 400 8.0 90 90
51.8 343 6.6 90 90
52.3 264 5.0 90 60
51.3 342 6.7 90 60
52.1 366 7.0 80 90
52.3 194 3.7 90 45
52.0 374 7.2 90 90
53.0 446 8.4 80 60
50.7 287 5.7 80 45
53.0 358 6.8 80 60
52.0 320 6.2 70 90
50.3 339 6.7 70 45
52.2 384 7.4 70 90
49.4 339 6.9 60 45
52.2 279 5.3 60 60
51.4 393 7.6 70 60
51.7 400 7.7 60 60
50.8 383 7.5 60 60
49.1 335 6.8 70 60
49.5 310 6.3 50 60
49.5 362 7.3 40 60
47.7 288 6.0 30 60
50.4 370 7.3 50 90
51.8 367 7.1 50 90
49.8 308 6.2 50 30
45.0 278 6.2 50 60
50.1 197 3.9 60 60
47.0 337 7.2 50 60
47.0 286 6.1 30 60
47.8 303 6.3 40 60
48.1 281 5.8 40 60
42.4 240 5.7 20 30
45.3 189 4.2 30 30
42.9 313 7.3 10 60
45.0 297 6.6 20 60
48.3 276 5.7 30 60
42.8 226 5.3 30 45
47.4 184 3.9 30 60
47.1 321 6.8 50 60
48.4 298 6.2 40 90
45.5 264 5.8 40 30
48.1 355 7.4 30 90
50.4 273 5.4 40 90
49.6 365 7.4 40 90
47.5 308 6.5 30 90
50.2 357 7.1 50 90
44.2 262 5.9 50 30
48.1 196 4.1 40 90
48.4 210 4.3 50 45
50.0 313 6.3 50 90
53.3 279 5.2 60 60
52.7 272 5.2 50 60
54.6 303 5.5 60 90
51.4 326 6.3 50 60
53.8 445 8.3 60 90
53.0 325 6.1 70 60
55.3 299 5.4 70 60
53.5 362 6.8 70 60
54.3 392 7.2 70 60
54.8 380 6.9 70 60
54.3 368 6.8 70 90
54.0 297 5.5 80 180
52.0 316 6.1 70 90
51.5 333 6.5 80 60
52.5 295 5.6 80 60
52.3 357 6.8 80 60
54.8 286 5.2 80 60
48.6 355 7.3 90 45
47.9 380 7.9 90 180
58.2 118 2.0 90 120
46.1 245 5.3 90 240
51.7 448 8.7 90 240
51.9 264 5.1 90 60
52.6 544 10.3 90 60
51.3 403 7.9 90 90
53.3 296 5.6 80 60
54.1 380 7.0 80 60
50.4 340 6.7 80 45
51.2 301 5.9 80 45
53.1 346 6.5 80 60
53.2 274 5.2 80 45
53.9 390 7.2 70 60
53.5 400 7.5 70 60
49.2 241 4.9 70 45
53.4 386 7.2 60 90
52.8 356 6.7 60 90
52.9 402 7.6 60 90
51.8 353 6.8 70 90
51.4 402 7.8 70 90
53.7 363 6.8 60 60
51.1 354 6.9 60 60
53.2 281 5.3 60 90
54.1 278 5.1 60 60
52.6 406 7.7 60 60
52.6 380 7.2 50 45
52.9 372 7.0 60 45
51.7 388 7.5 50 90
51.1 272 5.3 40 60
50.7 365 7.2 40 60
52.3 377 7.2 50 90
49.1 229 4.7 40 20
48.8 238 4.9 40 30
51.8 283 5.5 40 90
47.8 217 4.5 30 60
49.0 188 3.8 50 20
51.0 188 3.7 40 90
50.8 188 3.7 40 90
49.7 271 5.5 30 90
49.8 125 2.5 40 60
51.3 278 5.4 30 90
51.1 372 7.3 50 90
51.0 302 5.9 40 60
51.0 312 6.1 40 60
50.3 290 5.8 40 60
49.8 292 5.9 50 30
50.9 291 5.7 50 60
51.0 376 7.4 40 90
46.8 242 5.2 40 20
47.4 181 3.8 40 60
46.1 272 5.9 20 60
47.4 308 6.5 20 45
49.2 319 6.5 30 60
51.9 355 6.8 40 60
49.0 408 8.3 40 30
51.3 344 6.7 40 60
53.2 445 8.4 60 60
54.1 405 7.5 60 60
55.0 303 5.5 50 60
51.0 285 5.6 60 60
52.9 236 4.5 50 60
52.7 331 6.3 60 60
53.0 339 6.4 60 30
52.2 255 4.9 60 30
51.2 262 5.1 60 20
54.9 349 6.4 70 60
53.1 217 4.1 70 60
55.3 330 6.0 70 60
56.0 282 5.0 70 60
56.0 295 5.3 80 60
56.7 370 6.5 70 60
53.2 432 8.1 70 60
54.1 342 6.3 80 60
mpg (US) mi gal (US) of Fuel °F Minutes Per Ride
Member: Jabberwocke
Car Name: Blue
Car ID#: 1265

Model: Toyota Prius
Generation: II
Year: 2005
Transmission: CVT

Lifetime Fuel Economy: 50.8 mpg (US)
Current Distance: 76,722 mi
Starting Fuel Economy: N/A
Starting Distance: 0 mi
Tanks: 243
Distance/Tank: 316 mi
Total Fuel: 1,511.0 gal (US)

Speed: At Limit
City/Highway: 10/90%
Calculation Method: By Display
Primary Environment: Rural
Zip Code (US): 21773