Database Main
Register Today!

31.4 mpg (US)

2005 Honda Accord Hybrid
Weyus's Hybrid Coach



This member began contributing at 454 mi / 26.5 mpg (US) and has driven 69,845 mi over 167 tanks since then for a total of 70,299 mi.


Tank Log (167)
By Date (recent) | By Mileage (best)
mpg (US) mi gal (US) of Fuel °F Minutes Per Ride
28.4 420 14.8 60 20
33.7 472 14.0 60 180
32.2 458 14.2 70 60
31.5 482 15.3 50 45
30.3 466 15.4 50 45
30.7 454 14.8 50 45
33.4 458 13.7 50 45
30.7 474 15.4 50 45
32.2 399 12.4 70 45
29.6 435 14.7 60 45
31.5 473 15.0 60 45
32.6 491 15.1 50 45
33.4 466 14.0 60 45
30.7 466 15.2 60 45
33.7 496 14.7 70 45
32.2 438 13.6 70 45
31.5 434 13.8 70 45
33.7 500 14.8 70 45
31.5 481 15.3 70 45
32.6 416 12.8 80 45
30.7 413 13.5 90 30
28.4 392 13.8 90 30
24.3 344 14.2 90 20
32.6 470 14.4 90 45
34.5 241 7.0 90 45
33.4 497 14.9 90 45
33.7 513 15.2 80 45
36.4 531 14.6 90 45
33.7 453 13.4 90 45
34.9 482 13.8 90 45
33.7 444 13.2 90 45
33.4 487 14.6 90 45
34.1 467 13.7 90 45
30.7 417 13.6 90 30
31.8 428 13.5 90 30
34.5 452 13.1 90 30
32.6 489 15.0 90 180
33.4 114 3.4 90 30
33.7 456 13.5 90 30
32.2 433 13.4 80 30
30.7 429 14.0 80 30
31.1 434 13.9 80 30
31.5 440 14.0 80 30
30.3 440 14.5 70 30
31.5 405 12.9 70 30
36.0 535 14.9 80 180
35.6 224 6.3 80 30
33.7 437 13.0 70 30
33.7 253 7.5 50 30
30.7 440 14.3 50 30
32.6 441 13.5 50 30
31.5 399 12.7 60 30
33.0 476 14.4 60 30
31.5 465 14.8 50 30
31.8 468 14.7 40 30
28.8 400 13.9 40 30
30.7 431 14.0 50 30
30.7 459 14.9 50 30
33.4 504 15.1 50 30
31.8 454 14.3 50 30
30.7 441 14.4 50 30
29.9 378 12.6 70 30
31.5 424 13.5 50 30
32.6 490 15.0 70 30
32.2 435 13.5 60 30
31.5 435 13.8 60 30
31.5 400 12.7 70 30
29.9 399 13.4 80 30
29.2 383 13.1 90 30
30.7 439 14.3 90 30
32.2 478 14.9 90 30
37.9 357 9.4 90 180
33.4 404 12.1 90 30
31.5 137 4.4 90 30
29.6 454 15.4 90 30
30.7 421 13.7 90 30
30.3 406 13.4 90 60
29.2 421 14.4 90 30
33.0 474 14.4 90 30
36.0 529 14.7 90 180
31.1 432 13.9 80 30
29.9 450 15.1 90 30
32.2 470 14.6 90 30
34.1 485 14.2 90 180
30.7 416 13.5 80 30
30.7 434 14.1 80 30
29.9 394 13.2 80 20
37.1 549 14.8 80 240
29.9 389 13.0 80 30
32.6 317 9.7 70 30
28.4 385 13.5 70 30
32.6 474 14.5 70 30
35.2 491 13.9 70 180
31.5 444 14.1 70 30
32.6 464 14.2 60 30
37.1 545 14.7 70 240
32.2 346 10.7 70 120
31.8 465 14.6 70 30
33.4 489 14.6 70 45
30.7 414 13.5 70 30
31.5 462 14.7 70 30
30.7 472 15.4 40 30
30.3 224 7.4 40 30
28.4 205 7.2 40 30
27.3 410 15.0 40 30
28.4 437 15.4 50 30
30.3 461 15.2 60 30
32.6 452 13.9 50 30
30.7 443 14.4 50 30
36.0 512 14.2 70 240
28.8 403 14.0 70 20
29.6 415 14.0 50 30
33.7 502 14.9 60 20
27.7 357 12.9 60 20
30.3 449 14.8 70 20
28.8 404 14.0 70 30
35.6 522 14.7 60 180
28.4 201 7.1 70 20
30.7 439 14.3 70 20
31.5 461 14.6 80 20
30.7 446 14.5 80 20
29.6 421 14.2 80 20
30.7 457 14.9 90 30
33.7 481 14.3 90 180
31.1 304 9.8 90 20
28.8 362 12.6 90 20
27.3 397 14.6 90 20
28.8 410 14.2 90 30
34.5 511 14.8 90 20
32.2 307 9.5 90 20
29.6 436 14.7 80 20
34.5 499 14.5 80 20
33.4 432 12.9 80 30
29.9 337 11.3 70 20
28.4 411 14.5 70 20
30.3 442 14.6 80 20
32.2 465 14.4 70 20
36.4 537 14.7 80 240
33.7 554 16.4 80 180
28.0 175 6.3 70 20
28.4 418 14.7 70 20
30.3 426 14.1 60 20
29.6 422 14.2 70 30
26.9 360 13.4 70 20
26.5 364 13.7 40 20
26.5 277 10.5 70 20
28.8 83 2.9 70 20
26.2 354 13.5 60 20
30.7 435 14.2 70 20
35.2 456 13.0 70 180
32.6 348 10.7 70 45
26.5 339 12.8 50 20
26.2 358 13.7 50 20
28.4 413 14.5 50 20
32.6 474 14.5 50 30
28.0 388 13.9 50 20
29.6 421 14.2 80 20
29.2 436 14.9 70 20
30.3 391 12.9 60 20
31.8 419 13.2 80 20
32.6 25 0.8 70 30
28.8 361 12.5 80 20
27.3 364 13.3 90 30
31.1 202 6.5 100 20
27.3 359 13.2 90 30
36.4 496 13.6 90 60
34.9 451 12.9 90 240
mpg (US) mi gal (US) of Fuel °F Minutes Per Ride
Member: weyus
Car Name: Weyus's Hybrid Coach
Car ID#: 1216

Model: Honda Accord Hybrid
Generation: I
Year: 2005
Transmission: Auto

Lifetime Fuel Economy: 31.4 mpg (US)
Current Distance: 70,299 mi
Starting Fuel Economy: 26.5 mpg (US)
Starting Distance: 454 mi
Tanks: 167
Distance/Tank: 418 mi
Total Fuel: 2,240.9 gal (US)

Speed: +75% of Limit
City/Highway: 50/50%
Calculation Method: By Display
Primary Environment: Urban
Zip Code (US): 77023