Database Main
Register Today!

47.9 mpg (US)

2005 Toyota Prius
Vivace



This member began contributing at 59 mi and has driven 106,612 mi over 385 tanks since then for a total of 106,671 mi.


Tank Log (385)
By Date (recent) | By Mileage (best)
mpg (US) mi gal (US) of Fuel °F Minutes Per Ride
37.7 190 5.0 40 5
40.1 251 6.3 30 10
41.6 247 5.9 30 30
40.4 235 5.8 30 30
48.7 214 4.4 30 30
38.4 226 5.9 30 30
41.6 209 5.0 30 30
51.6 213 4.1 30 30
39.3 223 5.7 30 30
40.6 261 6.4 40 30
50.9 205 4.0 40 30
36.4 224 6.1 40 30
45.1 261 5.8 40 30
44.8 248 5.5 60 30
38.8 265 6.8 50 30
43.0 253 5.9 60 30
49.6 261 5.3 70 30
51.5 246 4.8 70 30
43.9 302 6.9 70 30
45.5 325 7.1 70 30
49.1 220 4.5 70 30
50.1 244 4.9 70 30
45.5 285 6.3 80 30
48.5 290 6.0 70 30
46.0 258 5.6 80 30
45.7 237 5.2 80 30
50.5 261 5.2 80 30
51.9 361 6.9 80 30
45.4 194 4.3 80 30
40.3 182 4.5 80 30
70.6 389 5.5 80 30
43.1 312 7.2 80 30
34.6 269 7.8 80 30
50.6 225 4.4 80 30
45.7 300 6.6 80 60
51.6 381 7.4 80 60
43.9 312 7.1 80 60
49.3 309 6.3 80 60
47.8 298 6.2 80 60
47.8 379 7.9 80 60
43.5 278 6.4 80 30
43.6 324 7.4 80 30
42.5 301 7.1 70 30
43.2 275 6.4 70 30
64.3 162 2.5 80 30
59.2 213 3.6 70 30
38.9 318 8.2 60 30
49.6 261 5.3 60 30
50.2 288 5.7 60 60
49.2 294 6.0 60 60
43.6 260 6.0 50 30
50.1 283 5.6 50 30
39.5 258 6.5 60 30
45.3 297 6.5 60 30
45.2 263 5.8 60 30
46.1 290 6.3 50 30
40.3 262 6.5 40 30
44.7 245 5.5 40 30
33.9 187 5.5 40 30
50.0 237 4.7 40 30
41.7 267 6.4 40 30
49.3 262 5.3 40 30
36.6 245 6.7 30 60
43.2 245 5.7 30 30
40.3 242 6.0 30 30
42.6 266 6.2 30 30
45.4 261 5.7 20 90
39.9 214 5.4 40 30
40.6 178 4.4 30 30
40.6 247 6.1 30 30
43.8 312 7.1 40 30
45.3 357 7.9 60 90
41.6 349 8.4 30 60
47.5 301 6.3 40 30
38.1 251 6.6 30 30
34.5 164 4.7 30 30
50.3 162 3.2 30 45
42.1 270 6.4 40 30
45.2 296 6.5 40 30
58.2 288 4.9 50 30
32.6 245 7.5 50 20
44.6 260 5.8 50 30
50.4 277 5.5 60 30
52.2 275 5.3 70 30
54.7 298 5.4 70 45
49.6 230 4.6 70 60
43.2 282 6.5 80 20
49.9 273 5.5 70 30
44.6 283 6.3 70 30
49.2 257 5.2 70 30
44.5 268 6.0 70 30
52.4 324 6.2 80 60
42.3 309 7.3 70 30
46.1 350 7.6 80 30
45.0 230 5.1 70 30
52.7 299 5.7 80 30
46.0 292 6.3 80 30
45.6 299 6.6 80 30
46.9 226 4.8 80 30
53.6 344 6.4 90 20
41.5 290 7.0 80 30
46.2 329 7.1 80 30
50.8 358 7.0 80 30
48.5 261 5.4 90 30
50.5 263 5.2 90 30
43.5 320 7.4 80 120
68.4 137 2.0 80 20
46.6 298 6.4 80 20
48.6 312 6.4 90 20
46.9 320 6.8 80 20
50.3 292 5.8 70 30
47.2 327 6.9 70 30
54.9 280 5.1 70 30
48.1 242 5.0 60 30
47.6 295 6.2 50 30
48.1 319 6.6 60 20
42.8 263 6.1 30 20
46.1 316 6.8 60 20
40.0 243 6.1 40 20
49.7 323 6.5 40 30
49.1 279 5.7 50 30
49.4 289 5.9 50 30
46.8 286 6.1 20 30
37.2 227 6.1 30 20
47.8 282 5.9 40 30
38.6 257 6.7 30 30
44.9 235 5.2 40 30
39.3 219 5.6 10 30
35.8 183 5.1 10 30
33.9 165 4.9 20 30
45.1 234 5.2 20 45
35.6 190 5.3 10 45
37.5 196 5.2 30 60
49.9 288 5.8 30 60
42.3 246 5.8 30 60
43.9 205 4.7 40 60
53.1 291 5.5 60 90
43.6 234 5.4 60 60
47.1 302 6.4 40 60
44.6 237 5.3 40 60
45.9 279 6.1 40 60
45.1 294 6.5 50 45
44.9 237 5.3 40 30
46.4 223 4.8 40 30
46.7 229 4.9 40 30
44.4 247 5.6 40 30
40.6 237 5.8 30 45
47.0 282 6.0 30 45
47.1 234 5.0 50 20
46.9 243 5.2 50 20
39.7 239 6.0 50 10
46.2 247 5.3 50 30
46.1 237 5.1 50 30
37.3 225 6.0 50 20
62.9 273 4.3 50 30
36.2 247 6.8 50 15
49.1 242 4.9 50 90
45.1 303 6.7 50 90
49.0 218 4.4 70 90
49.4 261 5.3 50 90
47.7 216 4.5 60 90
45.0 217 4.8 60 90
56.1 318 5.7 60 90
53.0 351 6.6 70 90
41.2 179 4.3 70 90
51.2 192 3.7 70 90
48.5 278 5.7 70 90
46.9 321 6.8 70 90
50.2 226 4.5 70 90
45.1 215 4.8 70 90
55.3 246 4.4 60 90
50.4 202 4.0 60 90
47.6 382 8.0 60 90
50.8 179 3.5 60 90
51.8 337 6.5 70 90
48.2 395 8.2 70 90
53.5 322 6.0 70 90
45.6 216 4.7 70 90
54.0 222 4.1 70 90
49.8 373 7.5 90 90
43.9 286 6.5 80 20
60.6 380 6.3 90 90
49.7 359 7.2 90 90
58.0 364 6.3 90 90
50.6 365 7.2 80 90
52.0 245 4.7 90 90
46.1 370 8.0 80 180
55.9 345 6.2 90 90
50.7 231 4.5 90 90
51.9 371 7.1 80 90
56.8 269 4.7 90 90
51.7 356 6.9 90 90
46.0 243 5.3 80 90
50.8 284 5.6 80 90
50.5 297 5.9 80 90
60.8 346 5.7 80 90
52.1 366 7.0 80 90
55.0 348 6.3 80 90
49.4 226 4.6 80 90
52.4 227 4.3 80 90
52.7 336 6.4 80 90
45.9 232 5.1 80 90
51.8 208 4.0 80 90
59.3 348 5.9 80 90
48.6 324 6.7 90 90
55.1 370 6.7 70 90
51.3 366 7.1 70 90
48.6 243 5.0 70 90
55.0 283 5.2 70 90
55.7 300 5.4 70 90
48.4 314 6.5 90 90
50.7 355 7.0 80 90
58.0 187 3.2 70 90
56.7 360 6.3 70 90
42.9 301 7.0 70 90
55.0 220 4.0 60 90
56.2 203 3.6 60 90
55.5 388 7.0 60 90
50.5 349 6.9 60 90
56.0 233 4.2 60 90
44.2 320 7.2 70 90
56.1 297 5.3 70 90
55.9 322 5.8 70 90
49.1 348 7.1 70 90
50.1 387 7.7 70 90
51.9 288 5.5 70 90
58.6 249 4.2 70 90
56.5 446 7.9 70 90
49.5 293 5.9 70 90
49.9 386 7.7 70 90
42.3 283 6.7 70 90
52.6 175 3.3 60 90
58.9 350 5.9 60 90
48.4 378 7.8 70 90
48.6 321 6.6 50 90
45.5 259 5.7 50 90
50.0 135 2.7 40 90
50.4 237 4.7 40 90
52.1 223 4.3 40 90
47.3 338 7.2 40 90
52.6 240 4.6 40 90
54.8 309 5.6 40 90
47.1 337 7.1 60 90
56.4 258 4.6 40 90
44.5 333 7.5 30 90
46.5 158 3.4 30 120
51.6 236 4.6 30 90
47.1 240 5.1 30 90
47.2 298 6.3 30 90
42.5 230 5.4 30 90
49.1 235 4.8 30 90
51.0 256 5.0 40 90
46.0 244 5.3 40 90
54.7 244 4.5 40 90
46.4 345 7.4 20 90
52.1 237 4.5 30 90
46.9 204 4.3 30 90
49.6 316 6.4 30 90
47.4 243 5.1 30 90
42.9 270 6.3 30 90
44.6 300 6.7 30 90
49.0 276 5.6 30 90
46.4 222 4.8 40 90
50.6 276 5.5 40 60
45.5 243 5.3 40 90
51.9 288 5.6 50 90
47.1 283 6.0 40 90
46.0 283 6.2 40 90
50.9 334 6.6 30 90
43.4 214 4.9 30 90
52.3 203 3.9 30 90
44.1 260 5.9 30 90
46.4 327 7.1 20 90
45.6 249 5.4 20 90
46.5 330 7.1 20 90
46.6 246 5.3 20 90
42.9 214 5.0 20 90
50.6 321 6.3 20 90
39.0 223 5.7 30 90
62.0 220 3.6 30 90
48.2 313 6.5 40 90
50.0 206 4.1 40 90
48.3 377 7.8 40 90
51.1 287 5.6 40 90
49.3 271 5.5 50 90
39.7 198 5.0 50 90
51.5 343 6.7 50 90
54.2 271 5.0 60 90
53.4 211 3.9 60 90
48.0 171 3.6 60 90
47.2 171 3.6 60 90
34.7 193 5.6 50 90
75.8 240 3.2 50 90
45.0 224 5.0 50 90
46.4 343 7.4 50 90
50.1 294 5.9 50 90
42.6 300 7.0 60 90
58.6 302 5.2 70 90
47.4 305 6.4 70 90
50.6 363 7.2 70 90
41.8 271 6.5 70 90
56.1 290 5.2 70 90
51.1 210 4.1 70 90
52.2 360 6.9 70 90
48.9 367 7.5 70 90
48.3 220 4.6 70 90
61.4 175 2.9 70 90
48.7 335 6.9 70 90
45.2 273 6.0 80 90
54.2 275 5.1 80 90
47.1 250 5.3 80 90
44.8 306 6.8 80 90
56.0 165 2.9 80 90
60.7 216 3.6 80 90
45.6 327 7.2 80 90
54.5 210 3.9 80 90
48.8 202 4.1 80 90
48.7 285 5.9 80 90
53.9 373 6.9 80 90
48.8 256 5.2 80 90
51.9 329 6.3 70 90
55.2 231 4.2 80 90
47.2 263 5.6 80 90
48.4 260 5.4 80 90
47.6 305 6.4 80 90
49.4 318 6.4 80 90
50.8 321 6.3 80 90
43.2 186 4.3 90 90
48.5 327 6.7 90 90
58.7 324 5.5 80 90
47.4 354 7.5 80 90
48.7 254 5.2 80 90
54.6 220 4.0 80 90
51.4 362 7.0 80 90
50.1 292 5.8 80 90
53.0 364 6.9 80 90
45.3 337 7.4 80 90
47.3 284 6.0 80 90
26.1 157 6.0 80 90
85.0 319 3.8 80 90
46.3 327 7.1 70 90
42.0 238 5.7 70 90
58.7 328 5.6 70 90
49.9 331 6.6 70 90
45.4 324 7.1 70 90
62.0 278 4.5 70 90
47.5 322 6.8 70 90
48.7 263 5.4 70 90
48.4 346 7.2 70 90
49.0 348 7.1 70 90
52.0 241 4.6 60 90
47.8 323 6.8 60 90
51.3 319 6.2 60 90
50.2 309 6.2 60 90
48.9 243 5.0 60 90
56.3 333 5.9 60 90
49.0 341 7.0 60 90
51.8 248 4.8 60 90
46.9 316 6.7 60 90
56.9 221 3.9 60 90
43.2 308 7.1 60 90
51.4 331 6.4 50 90
51.4 260 5.1 50 90
48.4 309 6.4 50 90
53.9 278 5.2 50 90
53.3 333 6.2 50 90
44.8 353 7.9 50 90
53.5 337 6.3 50 90
47.8 344 7.2 50 90
53.1 246 4.6 50 90
45.4 273 6.0 50 90
68.7 294 4.3 50 90
36.1 313 8.7 50 90
56.3 305 5.4 40 90
45.7 315 6.9 40 90
48.0 267 5.6 40 90
49.2 314 6.4 40 90
48.5 207 4.3 40 90
42.7 309 7.2 40 90
58.2 242 4.2 40 90
44.0 266 6.0 40 90
49.9 309 6.2 40 90
47.6 373 7.8 40 90
47.0 410 8.7 40 90
45.8 319 7.0 40 60
mpg (US) mi gal (US) of Fuel °F Minutes Per Ride
Member: musician
Car Name: Vivace
Car ID#: 1198

Model: Toyota Prius
Generation: II
Year: 2005
Transmission: CVT

Lifetime Fuel Economy: 47.9 mpg (US)
Current Distance: 106,671 mi
Starting Fuel Economy: N/A
Starting Distance: 59 mi
Tanks: 385
Distance/Tank: 277 mi
Total Fuel: 2,228.3 gal (US)

Speed: +10% of Limit
City/Highway: 15/85%
Calculation Method: By Hand
Primary Environment: Suburban
Zip Code (US): 17331