Database Main
Register Today!

45.8 mpg (US)

2005 Toyota Prius
mbarrows



This member began contributing at 750 mi / 53.8 mpg (US) and has driven 51,153 mi over 242 tanks since then for a total of 51,903 mi.


Tank Log (242)
By Date (recent) | By Mileage (best)
mpg (US) mi gal (US) of Fuel °F Minutes Per Ride
48.6 133 2.7 20 30
41.9 201 4.8 30 60
42.8 159 3.7 30 30
39.4 118 3.0 0 30
39.4 118 3.0 0 30
42.3 192 4.5 10 30
39.5 143 3.6 10 30
42.2 213 5.1 20 30
30.2 170 5.6 -10 30
59.5 214 3.6 20 30
29.0 97 3.4 20 30
45.9 111 2.4 0 30
35.2 168 4.8 20 30
48.1 254 5.3 30 60
33.4 105 3.2 20 30
37.1 153 4.1 20 60
46.3 136 2.9 10 90
39.5 186 4.7 20 30
55.6 155 2.8 20 60
40.6 290 7.1 20 30
39.3 215 5.5 20 30
40.5 200 5.0 20 30
57.3 143 2.5 50 30
46.4 160 3.4 60 30
45.0 348 7.7 60 120
42.5 268 6.3 60 90
43.9 196 4.5 60 30
42.9 181 4.2 70 30
57.2 305 5.3 70 30
47.3 287 6.1 80 45
48.4 302 6.2 70 30
48.4 292 6.0 80 30
39.2 214 5.5 80 60
52.9 208 3.9 80 45
43.4 192 4.4 80 90
53.4 351 6.6 80 30
41.9 160 3.8 80 30
46.9 163 3.5 80 30
50.4 254 5.0 80 90
50.0 311 6.2 70 20
50.5 274 5.4 90 20
51.8 185 3.6 70 30
45.0 301 6.7 80 90
40.4 179 4.4 80 30
61.0 284 4.7 70 30
43.9 242 5.5 70 30
49.3 219 4.4 70 30
46.2 266 5.7 70 90
46.9 315 6.7 70 90
51.3 277 5.4 60 60
46.9 278 5.9 60 90
52.5 158 3.0 60 30
40.2 161 4.0 50 90
52.1 248 4.7 60 30
48.1 289 6.0 70 45
43.1 200 4.6 50 90
58.0 321 5.5 60 30
42.7 256 6.0 50 30
41.1 159 3.9 40 30
42.4 255 6.0 40 90
44.9 250 5.6 40 20
54.3 148 2.7 40 30
37.0 211 5.7 40 90
61.9 125 2.0 40 30
40.4 190 4.7 30 45
44.1 195 4.4 30 20
40.5 190 4.7 20 20
41.8 122 2.9 20 20
46.5 185 4.0 20 20
42.1 223 5.3 20 20
40.4 164 4.0 20 20
38.1 145 3.8 20 20
42.2 163 3.9 0 30
43.4 251 5.8 20 30
46.6 180 3.9 40 30
27.8 98 3.5 10 20
39.9 148 3.7 30 30
46.4 92 2.0 30 30
82.7 84 1.0 30 30
42.0 287 6.8 30 30
40.6 168 4.2 20 20
42.8 141 3.3 20 20
40.6 134 3.3 20 20
42.2 187 4.4 30 30
39.2 177 4.5 30 30
57.8 124 2.1 40 20
76.3 240 3.1 40 30
36.4 182 5.0 40 20
54.4 196 3.6 60 20
28.2 141 5.0 70 20
66.6 333 5.0 70 30
49.5 362 7.3 70 20
40.8 151 3.7 70 20
52.7 324 6.1 80 20
45.5 314 6.9 70 20
43.1 190 4.4 80 45
47.3 252 5.3 80 30
34.2 117 3.4 80 20
44.1 295 6.7 90 30
47.9 315 6.6 90 30
56.6 216 3.8 90 30
47.5 223 4.7 80 30
36.5 186 5.1 70 30
51.3 315 6.1 80 45
48.6 270 5.6 80 45
46.7 344 7.4 90 30
46.0 265 5.8 80 30
53.5 268 5.0 90 30
38.9 187 4.8 70 30
50.3 313 6.2 70 30
41.1 296 7.2 70 30
43.2 270 6.3 70 240
51.1 199 3.9 70 30
43.5 225 5.2 70 30
54.2 255 4.7 70 30
47.8 382 8.0 70 30
39.9 284 7.1 70 30
59.4 200 3.4 60 30
34.5 59 1.7 60 20
46.9 329 7.0 50 30
42.6 259 6.1 30 30
44.8 293 6.5 60 30
47.6 162 3.4 60 30
48.7 249 5.1 50 30
46.2 213 4.6 30 30
47.2 260 5.5 30 30
43.9 170 3.9 30 30
45.5 291 6.4 30 30
37.9 137 3.6 20 30
42.0 172 4.1 10 30
31.0 121 3.9 -10 30
43.0 165 3.8 -10 30
34.3 158 4.6 0 30
43.8 245 5.6 20 30
42.8 316 7.4 20 30
41.1 185 4.5 20 30
22.2 52 2.3 30 15
40.0 175 4.4 40 30
53.8 205 3.8 50 30
42.2 156 3.7 40 30
51.0 117 2.3 40 30
42.2 239 5.7 30 30
47.8 242 5.1 40 30
37.6 261 7.0 30 30
45.3 266 5.9 10 30
44.1 236 5.4 20 30
44.9 234 5.2 30 30
45.6 259 5.7 30 30
41.0 130 3.2 50 30
43.3 75 1.7 40 30
52.5 256 4.9 30 30
50.0 178 3.6 30 30
37.7 176 4.7 40 30
51.8 157 3.0 50 360
41.2 195 4.7 30 120
40.8 256 6.3 30 180
50.5 172 3.4 40 180
51.1 242 4.7 50 30
59.0 245 4.1 60 30
52.7 234 4.4 60 30
43.5 321 7.4 70 30
55.7 200 3.6 70 30
46.0 212 4.6 70 30
46.4 212 4.6 70 30
70.4 151 2.1 70 30
45.8 299 6.5 80 30
47.8 235 4.9 80 30
56.5 242 4.3 80 30
40.6 191 4.7 90 30
49.1 270 5.5 100 30
47.7 275 5.8 90 30
40.3 302 7.5 90 20
42.0 199 4.7 90 30
84.5 237 2.8 90 20
41.2 321 7.8 80 30
43.6 283 6.5 90 30
43.4 102 2.3 70 30
48.8 224 4.6 60 30
48.7 403 8.3 70 30
69.8 131 1.9 80 45
52.0 362 7.0 70 30
48.9 316 6.5 60 30
65.1 147 2.3 60 30
43.6 231 5.3 70 30
57.3 243 4.2 60 30
43.1 215 5.0 70 30
43.3 243 5.6 60 30
74.2 223 3.0 70 20
35.0 151 4.3 60 30
55.7 329 5.9 60 30
53.2 138 2.6 40 20
31.7 82 2.6 40 20
41.7 221 5.3 30 20
44.2 276 6.3 30 20
61.0 144 2.4 40 20
36.4 146 4.0 30 20
43.8 284 6.5 30 30
40.7 118 2.9 30 30
46.3 231 5.0 30 30
50.8 259 5.1 10 20
44.7 273 6.1 30 20
54.4 343 6.3 40 30
40.2 201 5.0 30 20
29.5 50 1.7 30 20
49.8 207 4.2 40 30
39.5 139 3.5 40 45
57.8 241 4.2 40 20
35.2 124 3.5 40 60
51.4 249 4.8 40 20
38.2 149 3.9 40 45
41.5 176 4.2 40 60
51.5 172 3.3 20 30
54.9 123 2.2 10 30
37.8 241 6.4 0 30
29.0 135 4.7 0 30
44.4 185 4.2 20 20
40.4 274 6.8 0 30
37.5 224 6.0 0 20
59.8 98 1.6 20 20
46.8 187 4.0 40 20
54.1 119 2.2 30 20
46.6 153 3.3 40 20
40.6 340 8.4 40 20
56.2 345 6.1 50 30
20.5 59 2.9 50 20
69.8 225 3.2 50 30
44.3 244 5.5 50 20
51.7 255 4.9 60 20
39.3 114 2.9 60 20
55.5 241 4.3 70 20
49.7 254 5.1 70 20
20.9 75 3.6 70 20
57.5 198 3.4 70 20
69.5 180 2.6 70 20
45.5 235 5.2 80 20
43.8 59 1.3 80 20
50.3 105 2.1 80 20
51.3 244 4.8 70 20
47.5 175 3.7 80 120
47.5 179 3.8 80 20
39.3 226 5.7 90 20
53.8 212 3.9 90 60
mpg (US) mi gal (US) of Fuel °F Minutes Per Ride
Member: mbarrows
Car Name: mbarrows
Car ID#: 1153

Model: Toyota Prius
Generation: II
Year: 2005
Transmission: CVT

Lifetime Fuel Economy: 45.8 mpg (US)
Current Distance: 51,903 mi
Starting Fuel Economy: 53.8 mpg (US)
Starting Distance: 750 mi
Tanks: 242
Distance/Tank: 211 mi
Total Fuel: 1,133.3 gal (US)

Speed: +10% of Limit
City/Highway: 70/30%
Calculation Method: By Hand
Primary Environment: Suburban
Zip Code (US): 60423

Additional Info: Package #6